Guemes: Estatísticas
Guemes: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 4 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 6 jogos desde um empate | Ver Estatística |
| Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos em casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 4 jogos desde um empate em casa | Ver Estatística |
| Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 3 jogos desde um empate fora de casa | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde que marcou 2 ou mais gols | Ver Estatística |
| 4 jogos desde uma vitória fora de casa | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Guemes estão calculadas para jogos do(a) Argentina - Primeira Nacional e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Guemes: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Atletico Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 27 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | 27 |
| 3 | CA Ferrocarril Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | 25 |
| 4 | Tristan Suarez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 10 | 25 |
| 5 | Atletico Rafaela | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 22 |
| 6 | Maipu | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 21 |
| 7 | San Martin de Tucuman | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 20 |
| 8 | San Martin San Juan | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 |
| 9 | Temperley | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | 20 |
| 10 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 |
| 11 | Chacarita Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 |
| 12 | Quilmes | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 17 |
| 13 | Gimnasia y Tiro | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 17 |
| 14 | Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17 |
| 15 | Patronato Parana | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 17 |
| 16 | Agropecuario Argentino | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 |
| 17 | Guemes | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 16 |
| 18 | Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 15 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Guemes: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Almagro | 2 | Guemes | 0 | D | ||
| Guemes | 1 | Patronato Parana | 0 | V | ![]() | 42% |
| Colegiales | 4 | Guemes | 1 | D | ![]() | 28% |
| Guemes | 2 | Quilmes | 1 | V | ![]() | 37% |
| CA Ferrocarril Midland | 2 | Guemes | 1 | D | ![]() | 19% |
| Guemes | 0 | Atletico Atlanta | 2 | D | ![]() | 20% |
| Gimnasia y Tiro | 1 | Guemes | 1 | E | ![]() | 27% |
| Guemes | 0 | San Martin de Tucuman | 2 | D | ![]() | 31% |
| Atletico Rafaela | 1 | Guemes | 2 | V | ![]() | 54% |
| Guemes | 2 | Mitre | 2 | E | ![]() | 40% |
| Guemes | 1 | Agropecuario Argentino | 1 | E | ![]() | 45% |
| Tristan Suarez | 1 | Guemes | 1 | E | ![]() | 40% |
| Guemes | 2 | Chacarita Juniors | 1 | V | ![]() | 49% |
| San Martin San Juan | 2 | Guemes | 1 | D | ![]() | 49% |
| Guemes | 0 | Nueva Chicago | 1 | D | ![]() | 49% |
| CA Ferrocarril Midland | -1 | Guemes | -1 | E | ||
| San Martin San Juan | -1 | Guemes | -1 | E | ||
| Guemes | -1 | Chacarita Juniors | -1 | E | ||
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Guemes comparado às médias do campeonato
Como Guemes está em comparação com as médias de Argentina - Primeira Nacional?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 27% | ![]() | 33% |
| Taxa de empate | 27% | ![]() | 35% |
| Taxa de derrota | 47% | ![]() | 33% |
| Gols por jogo | 1 | ![]() | 0.9 |
| Concedido(s) por jogo | 1.5 | ![]() | 0.9 |
| Pontos por jogo | 1.1 | ![]() | 1.3 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 38% | ![]() | 44% |
| Taxa de empate | 25% | ![]() | 35% |
| Taxa de derrota | 38% | ![]() | 21% |
| Gols por jogo | 1 | ![]() | 1.1 |
| Concedido(s) por jogo | 1.2 | ![]() | 0.8 |
| Pontos por jogo | 1.4 | ![]() | 1.7 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 14% | ![]() | 21% |
| Taxa de empate | 29% | ![]() | 35% |
| Taxa de derrota | 57% | ![]() | 44% |
| Gols por jogo | 1 | ![]() | 0.8 |
| Concedido(s) por jogo | 1.9 | ![]() | 1.1 |
| Pontos por jogo | 0.7 | ![]() | 1 |




