Livingston: Estatísticas
Livingston: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 10 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 31 jogos desde que marcou 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 31 jogos desde uma vitória | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| 7 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 3 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| 15 jogos desde que marcou 3 ou mais gols | Ver Estatística |
| 15 jogos desde uma vitória em casa | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 8 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhuma vitória fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Livingston estão calculadas para jogos do(a) Escócia - Premiership e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Livingston: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Hearts | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | 70 |
| 2 | Rangers | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | 69 |
| 3 | Celtic | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | 67 |
| 4 | Motherwell | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | 54 |
| 5 | Hibernian | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | 51 |
| 6 | Falkirk | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | 46 |
| 7 | Dundee Utd | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | 40 |
| 8 | Aberdeen | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | 33 |
| 9 | Dundee | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | 33 |
| 10 | St Mirren | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | 30 |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | 28 |
| 12 | Livingston | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | 16 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Livingston: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| St Mirren | 0 | Livingston | 2 | V | ||
| Dundee Utd | 3 | Livingston | 2 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 2 | Hearts | 2 | E | ![]() | 0% |
| Kilmarnock | 2 | Livingston | 0 | D | ![]() | 0% |
| Hibernian | 0 | Livingston | 0 | E | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | St Mirren | 1 | E | ![]() | 0% |
| Livingston | 2 | Rangers | 2 | E | ![]() | 0% |
| Dundee | 2 | Livingston | 2 | E | ![]() | 0% |
| Celtic | 2 | Livingston | 1 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | Falkirk | 2 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 0 | Motherwell | 2 | D | ![]() | 0% |
| Aberdeen | 6 | Livingston | 2 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | St Mirren | 1 | E | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | Kilmarnock | 1 | E | ![]() | 0% |
| Hearts | 1 | Livingston | 0 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | Dundee Utd | 3 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 2 | Celtic | 4 | D | ![]() | 0% |
| St Mirren | 1 | Livingston | 0 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 2 | Dundee | 2 | E | ![]() | 0% |
| Motherwell | 3 | Livingston | 0 | D | ![]() | 0% |
| Livingston | 0 | Aberdeen | 1 | D | ![]() | 0% |
| Rangers | 2 | Livingston | 1 | D | ![]() | 0% |
| Falkirk | 1 | Livingston | 1 | E | ![]() | 0% |
| Livingston | 2 | Hibernian | 2 | E | ![]() | 0% |
| Livingston | 1 | Motherwell | 2 | D | ![]() | 0% |
| Hibernian | 4 | Livingston | 0 | D | ![]() | 0% |
| Dundee Utd | 1 | Livingston | 1 | E | ![]() | 8% |
| Livingston | 1 | Rangers | 2 | D | ![]() | 22% |
| Dundee | 3 | Livingston | 2 | D | ![]() | 25% |
| Aberdeen | 0 | Livingston | 0 | E | ![]() | 32% |
| Livingston | 1 | Hearts | 2 | D | ![]() | 40% |
| Celtic | 3 | Livingston | 0 | D | ![]() | 68% |
| Livingston | 3 | Falkirk | 1 | V | ![]() | 68% |
| Kilmarnock | 2 | Livingston | 2 | E | ![]() | 68% |
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Livingston comparado às médias do campeonato
Como Livingston está em comparação com as médias de Escócia - Premiership?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 3% | ![]() | 36% |
| Taxa de empate | 39% | ![]() | 29% |
| Taxa de derrota | 58% | ![]() | 36% |
| Gols por jogo | 1.1 | ![]() | 1.4 |
| Concedido(s) por jogo | 2 | ![]() | 1.4 |
| Pontos por jogo | 0.5 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 6% | ![]() | 44% |
| Taxa de empate | 44% | ![]() | 29% |
| Taxa de derrota | 50% | ![]() | 27% |
| Gols por jogo | 1.3 | ![]() | 1.6 |
| Concedido(s) por jogo | 1.9 | ![]() | 1.2 |
| Pontos por jogo | 0.6 | ![]() | 1.6 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 0% | ![]() | 27% |
| Taxa de empate | 35% | ![]() | 29% |
| Taxa de derrota | 65% | ![]() | 44% |
| Gols por jogo | 0.8 | ![]() | 1.2 |
| Concedido(s) por jogo | 2.1 | ![]() | 1.6 |
| Pontos por jogo | 0.4 | ![]() | 1.1 |




