Vision: Estatísticas
Vision: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 14 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 14 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 6 jogos desde um empate | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 9 jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos em casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 3 jogos desde um empate em casa | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 10 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 5 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde um empate fora de casa | Ver Estatística |
| 5 jogos desde que marcou 2 ou mais gols | Ver Estatística |
| 5 jogos desde que marcou 3 ou mais gols | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Vision estão calculadas para jogos do(a) Gana - Premier League e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Vision: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Medeama | 33 | 17 | 11 | 5 | 50 | 24 | 62 |
| 2 | Bibiani Gold Stars | 32 | 17 | 3 | 12 | 35 | 37 | 54 |
| 3 | Hearts of Oak | 33 | 12 | 15 | 6 | 21 | 13 | 51 |
| 4 | Aduana Stars | 33 | 13 | 11 | 9 | 29 | 21 | 50 |
| 5 | Samartex | 33 | 13 | 11 | 9 | 26 | 23 | 50 |
| 6 | Dreams | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 31 | 49 |
| 7 | Karela | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 32 | 49 |
| 8 | Berekum Chelsea | 33 | 13 | 8 | 12 | 32 | 31 | 47 |
| 9 | Bechem United | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 36 | 47 |
| 10 | Asante Kotoko | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 27 | 46 |
| 11 | Vision | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 34 | 44 |
| 12 | Basake Holy Stars | 32 | 12 | 7 | 13 | 26 | 35 | 43 |
| 13 | Swedru All Blacks | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 30 | 42 |
| 14 | Heart of Lions | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | 33 | 42 |
| 15 | Young Apostles | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 37 | 42 |
| 16 | Nations FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 29 | 31 | 41 |
| 17 | Hohoe United | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 35 | 30 |
| 18 | Eleven Wonders | 32 | 2 | 4 | 26 | 20 | 65 | 10 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Vision: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Nations FC | 0 | Vision | 1 | V | ![]() | 65% |
| Vision | 3 | Karela | 0 | V | ![]() | 63% |
| Young Apostles | 3 | Vision | 1 | D | ![]() | 61% |
| Vision | 1 | Swedru All Blacks | 2 | D | ![]() | 61% |
| Vision | 1 | Hearts of Oak | 0 | V | ![]() | 65% |
| Heart of Lions | 2 | Vision | 0 | D | ![]() | 61% |
| Vision | 0 | Basake Holy Stars | 0 | E | ![]() | 64% |
| Bibiani Gold Stars | 1 | Vision | 0 | D | ![]() | 63% |
| Vision | 3 | Berekum Chelsea | 1 | V | ![]() | 68% |
| Asante Kotoko | 0 | Vision | 0 | E | ![]() | 59% |
| Vision | 3 | Bechem United | 2 | V | ![]() | 58% |
| Eleven Wonders | 0 | Vision | 3 | V | ![]() | 51% |
| Vision | 2 | Dreams | 2 | E | ![]() | 44% |
| Hohoe United | 2 | Vision | 2 | E | ![]() | 41% |
| Vision | 1 | Medeama | 2 | D | ![]() | 42% |
| Samartex | 0 | Vision | 0 | E | ![]() | 46% |
| Aduana Stars | 0 | Vision | 1 | V | ![]() | 54% |
| Vision | 1 | Nations FC | 0 | V | ![]() | 46% |
| Karela | 1 | Vision | 0 | D | ![]() | 38% |
| Swedru All Blacks | 2 | Vision | 0 | D | ![]() | 41% |
| Vision | 0 | Young Apostles | 0 | E | ![]() | 45% |
| Hearts of Oak | 1 | Vision | 0 | D | ![]() | 47% |
| Vision | 2 | Heart of Lions | 2 | E | ![]() | 55% |
| Basake Holy Stars | 2 | Vision | 2 | E | ![]() | 58% |
| Vision | 0 | Asante Kotoko | 0 | E | ![]() | 58% |
| Vision | 2 | Eleven Wonders | 1 | V | ![]() | 55% |
| Berekum Chelsea | 1 | Vision | 0 | D | ![]() | 45% |
| Bechem United | 2 | Vision | 0 | D | ![]() | 55% |
| Vision | 3 | Bibiani Gold Stars | 0 | V | ![]() | 64% |
| Dreams | 1 | Vision | 1 | E | ![]() | 36% |
| Vision | 2 | Hohoe United | 0 | V | ![]() | 57% |
| Medeama | 4 | Vision | 0 | D | ![]() | 57% |
| Vision | 0 | Samartex | 0 | E | ![]() | 57% |
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Vision comparado às médias do campeonato
Como Vision está em comparação com as médias de Gana - Premier League?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 33% | ![]() | 36% |
| Taxa de empate | 33% | ![]() | 27% |
| Taxa de derrota | 33% | ![]() | 36% |
| Gols por jogo | 1.1 | ![]() | 1 |
| Concedido(s) por jogo | 1 | ![]() | 1 |
| Pontos por jogo | 1.3 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 50% | ![]() | 57% |
| Taxa de empate | 38% | ![]() | 27% |
| Taxa de derrota | 12% | ![]() | 16% |
| Gols por jogo | 1.5 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 0.8 | ![]() | 0.6 |
| Pontos por jogo | 1.9 | ![]() | 2 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 18% | ![]() | 16% |
| Taxa de empate | 29% | ![]() | 27% |
| Taxa de derrota | 53% | ![]() | 57% |
| Gols por jogo | 0.6 | ![]() | 0.6 |
| Concedido(s) por jogo | 1.3 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 0.8 | ![]() | 0.7 |




