Sagan Tosu: Estatísticas
Sagan Tosu: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| Nenhum jogo com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 12 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 8 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 8 jogos desde uma derrota | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| Nenhum jogo em casa com 2 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 6 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 5 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 6 jogos desde uma derrota fora de casa | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Sagan Tosu estão calculadas para jogos do(a) Japão - J League 2 e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Sagan Tosu: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 17 | 15 | 1 | 1 | 33 | 9 | 46 |
| 2 | Vegalta Sendai | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 | 38 |
| 3 | Kataller Toyama | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 19 | 35 |
| 4 | Blaublitz Akita | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 14 | 32 |
| 5 | Ventforet Kofu | 17 | 10 | 2 | 5 | 21 | 13 | 32 |
| 6 | Tokushima Vortis | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 21 | 29 |
| 7 | Sagan Tosu | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 29 |
| 8 | Consadole Sapporo | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 21 | 29 |
| 9 | Niigata | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 16 | 29 |
| 10 | Shonan Bellmare | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 16 | 28 |
| 11 | Kochi United | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | 28 |
| 12 | Ehime FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 | 27 |
| 13 | FC Gifu | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 27 |
| 14 | Omiya Ardija | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 28 | 26 |
| 15 | Iwaki | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 26 |
| 16 | Fujieda MYFC | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 17 | 26 |
| 17 | Kagoshima United | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 14 | 26 |
| 18 | Sagamihara | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 26 | 26 |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 25 |
| 20 | Roasso Kumamoto | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 19 | 25 |
| 21 | Yokohama FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 27 | 24 |
| 22 | Matsumoto Yamaga | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 18 | 23 |
| 23 | Gainare Tottori | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | 22 |
| 24 | Oita Trinita | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 18 | 20 |
| 25 | Zwiegen Kanazawa | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 21 | 19 |
| 26 | Tochigi City | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 32 | 19 |
| 27 | Reilac Shiga | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 26 | 19 |
| 28 | Thespa Kusatsu | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | 19 |
| 29 | Imabari | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 17 | 18 |
| 30 | Jubilo Iwata | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | 18 |
| 31 | Vanraure Hachinohe | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 | 17 |
| 32 | Montedio Yamagata | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | 17 |
| 33 | Kamatamare Sanuki | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 30 | 17 |
| 34 | FC Osaka | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 16 | 16 |
| 35 | Tochigi SC | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 28 | 16 |
| 36 | Nara Club | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | 16 |
| 37 | Giravanz Kitakyushu | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | 15 |
| 38 | Fukushima United | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 38 | 15 |
| 39 | Nagano Parceiro | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | 13 |
| 40 | FC Ryukyu | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 23 | 12 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Sagan Tosu: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Sagan Tosu | 1 | Renofa Yamaguchi | 1 | E | ||
| Oita Trinita | 0 | Sagan Tosu | 1 | V | ![]() | 55% |
| Sagan Tosu | 4 | Gainare Tottori | 0 | V | ![]() | 52% |
| Sagan Tosu | 1 | Tegevajaro Miyazaki | 1 | E | ![]() | 46% |
| Kagoshima United | 1 | Sagan Tosu | 1 | E | ![]() | 46% |
| Sagan Tosu | 2 | Reilac Shiga | 0 | V | ![]() | 48% |
| Roasso Kumamoto | 0 | Sagan Tosu | 2 | V | ![]() | 46% |
| Giravanz Kitakyushu | 0 | Sagan Tosu | 1 | V | ![]() | 38% |
| Sagan Tosu | 0 | Oita Trinita | 1 | D | ![]() | 32% |
| Gainare Tottori | 0 | Sagan Tosu | 2 | V | ![]() | 47% |
| Reilac Shiga | 0 | Sagan Tosu | 2 | V | ![]() | 32% |
| Sagan Tosu | 1 | Giravanz Kitakyushu | 0 | V | ![]() | 28% |
| Renofa Yamaguchi | 2 | Sagan Tosu | 0 | D | ![]() | 13% |
| Sagan Tosu | 0 | Kagoshima United | 1 | D | ![]() | 17% |
| Tegevajaro Miyazaki | 2 | Sagan Tosu | 1 | D | ![]() | 75% |
| Sagan Tosu | 1 | Roasso Kumamoto | 1 | E | ![]() | 75% |
| FC Ryukyu | 2 | Sagan Tosu | 2 | E | ![]() | 75% |
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Sagan Tosu comparado às médias do campeonato
Como Sagan Tosu está em comparação com as médias de Japão - J League 2?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 47% | ![]() | 39% |
| Taxa de empate | 29% | ![]() | 22% |
| Taxa de derrota | 24% | ![]() | 39% |
| Gols por jogo | 1.3 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 0.7 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 1.7 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 38% | ![]() | 38% |
| Taxa de empate | 38% | ![]() | 22% |
| Taxa de derrota | 25% | ![]() | 39% |
| Gols por jogo | 1.2 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 0.6 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 1.5 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 56% | ![]() | 39% |
| Taxa de empate | 22% | ![]() | 22% |
| Taxa de derrota | 22% | ![]() | 38% |
| Gols por jogo | 1.3 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 0.8 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 1.9 | ![]() | 1.4 |





