FK Panevezys: Estatísticas
FK Panevezys: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 5 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 3 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| Nenhum jogo em casa com 2 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 3 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| Nenhum empate fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde uma vitória fora de casa | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de FK Panevezys estão calculadas para jogos do(a) Lituânia - A Lyga e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
FK Panevezys: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Dziugas | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 16 | 30 |
| 2 | Kauno Zalgiris | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 13 | 29 |
| 3 | FK Transinvest | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 18 | 28 |
| 4 | Suduva | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | 25 |
| 5 | Banga | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 13 | 23 |
| 6 | Zalgiris | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | 22 |
| 7 | FK Panevezys | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 25 | 18 |
| 8 | Hegelmann Litauen | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 24 | 17 |
| 9 | Akademija Siauliai | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 23 | 17 |
| 10 | Vilniaus Riteriai | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 39 | 3 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
FK Panevezys: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Dziugas | 4 | FK Panevezys | 0 | D | ||
| FK Panevezys | 1 | Banga | 0 | V | ![]() | 62% |
| FK Panevezys | 1 | Kauno Zalgiris | 1 | E | ![]() | 48% |
| Hegelmann Litauen | 3 | FK Panevezys | 2 | D | ![]() | 46% |
| FK Panevezys | 2 | Zalgiris | 1 | V | ![]() | 48% |
| Suduva | 1 | FK Panevezys | 0 | D | ![]() | 36% |
| Akademija Siauliai | 3 | FK Panevezys | 1 | D | ![]() | 42% |
| FK Transinvest | 1 | FK Panevezys | 2 | V | ![]() | 45% |
| FK Panevezys | 0 | Dziugas | 1 | D | ![]() | 39% |
| Banga | 0 | FK Panevezys | 1 | V | ![]() | 47% |
| FK Panevezys | 2 | Vilniaus Riteriai | 1 | V | ![]() | 33% |
| Kauno Zalgiris | 4 | FK Panevezys | 0 | D | ![]() | 17% |
| FK Panevezys | 1 | Hegelmann Litauen | 1 | E | ![]() | 54% |
| Zalgiris | 4 | FK Panevezys | 1 | D | ![]() | 54% |
| FK Panevezys | 0 | Suduva | 0 | E | ![]() | 54% |
| Vilniaus Riteriai | -1 | FK Panevezys | -1 | E | ||
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
FK Panevezys comparado às médias do campeonato
Como FK Panevezys está em comparação com as médias de Lituânia - A Lyga?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 33% | ![]() | 34% |
| Taxa de empate | 20% | ![]() | 32% |
| Taxa de derrota | 47% | ![]() | 34% |
| Gols por jogo | 0.9 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 1.7 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 1.2 | ![]() | 1.3 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 43% | ![]() | 41% |
| Taxa de empate | 43% | ![]() | 32% |
| Taxa de derrota | 14% | ![]() | 28% |
| Gols por jogo | 1 | ![]() | 1.4 |
| Concedido(s) por jogo | 0.7 | ![]() | 1.2 |
| Pontos por jogo | 1.7 | ![]() | 1.5 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 25% | ![]() | 28% |
| Taxa de empate | 0% | ![]() | 32% |
| Taxa de derrota | 75% | ![]() | 41% |
| Gols por jogo | 0.9 | ![]() | 1.2 |
| Concedido(s) por jogo | 2.5 | ![]() | 1.4 |
| Pontos por jogo | 0.8 | ![]() | 1.2 |




