UNA Strassen: Estatísticas
UNA Strassen: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 18 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 8 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 5 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 5 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 5 jogos desde uma derrota | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| 12 jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde que sofreu um gol em casa | Ver Estatística |
| 4 jogos desde que sofreu 1 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 4 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 4 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 8 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 8 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 6 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 6 jogos desde que marcou 2 ou mais gols | Ver Estatística |
| 6 jogos desde que marcou 3 ou mais gols | Ver Estatística |
| 3 jogos desde uma vitória fora de casa | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de UNA Strassen estão calculadas para jogos do(a) Luxemburgo - Divisão Nacional e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
UNA Strassen: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Atert Bissen | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 27 | 65 |
| 2 | Differdange | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 22 | 65 |
| 3 | Mondorf-Les-Bains | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 24 | 60 |
| 4 | UNA Strassen | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 26 | 58 |
| 5 | F91 Dudelange | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 38 | 58 |
| 6 | Jeunesse Esch | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | 40 |
| 7 | Racing | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 50 | 40 |
| 8 | Un Kaerjeng | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | 38 |
| 9 | Hostert | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 56 | 36 |
| 10 | Victoria Rosport | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 50 | 35 |
| 11 | Progres Niederkorn | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | 34 |
| 12 | Swift Hesperange | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 46 | 32 |
| 13 | Jeunesse Canach | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 44 | 31 |
| 14 | FC Mamer 32 | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 59 | 29 |
| 15 | Petange | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 49 | 25 |
| 16 | FC Rodange 91 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 65 | 25 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
UNA Strassen: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| UNA Strassen | 0 | Mondorf-Les-Bains | 0 | E | ![]() | 82% |
| F91 Dudelange | 1 | UNA Strassen | 1 | E | ![]() | 80% |
| UNA Strassen | 3 | Jeunesse Esch | 0 | V | ![]() | 84% |
| Differdange | 0 | UNA Strassen | 0 | E | ![]() | 84% |
| UNA Strassen | 2 | Jeunesse Canach | 0 | V | ![]() | 84% |
| FC Rodange 91 | 2 | UNA Strassen | 1 | D | ![]() | 82% |
| UNA Strassen | 1 | Racing | 0 | V | ![]() | 91% |
| FC Mamer 32 | 0 | UNA Strassen | 1 | V | ![]() | 91% |
| UNA Strassen | 3 | Atert Bissen | 3 | E | ![]() | 83% |
| Un Kaerjeng | 1 | UNA Strassen | 0 | D | ![]() | 82% |
| UNA Strassen | 2 | Progres Niederkorn | 0 | V | ![]() | 85% |
| Hostert | 1 | UNA Strassen | 0 | D | ![]() | 83% |
| Petange | 0 | UNA Strassen | 4 | V | ![]() | 86% |
| UNA Strassen | 0 | Victoria Rosport | 0 | E | ![]() | 85% |
| UNA Strassen | 3 | Swift Hesperange | 0 | V | ![]() | 93% |
| UNA Strassen | 1 | F91 Dudelange | 4 | D | ![]() | 92% |
| UNA Strassen | 3 | Differdange | 1 | V | ![]() | 96% |
| Jeunesse Esch | 0 | UNA Strassen | 2 | V | ![]() | 85% |
| Jeunesse Canach | 3 | UNA Strassen | 3 | E | ![]() | 71% |
| UNA Strassen | 5 | FC Rodange 91 | 0 | V | ![]() | 76% |
| Racing | 1 | UNA Strassen | 2 | V | ![]() | 76% |
| UNA Strassen | 2 | FC Mamer 32 | 0 | V | ![]() | 72% |
| UNA Strassen | 4 | Un Kaerjeng | 0 | V | ![]() | 71% |
| Atert Bissen | 3 | UNA Strassen | 1 | D | ![]() | 66% |
| Progres Niederkorn | 0 | UNA Strassen | 1 | V | ![]() | 69% |
| UNA Strassen | 4 | Hostert | 0 | V | ![]() | 64% |
| UNA Strassen | 3 | Petange | 0 | V | ![]() | 73% |
| Victoria Rosport | 2 | UNA Strassen | 2 | E | ![]() | 73% |
| Swift Hesperange | 4 | UNA Strassen | 2 | D | ![]() | 73% |
| Mondorf-Les-Bains | 0 | UNA Strassen | 1 | V | ![]() | 73% |
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
UNA Strassen comparado às médias do campeonato
Como UNA Strassen está em comparação com as médias de Luxemburgo - Divisão Nacional?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 57% | ![]() | 40% |
| Taxa de empate | 23% | ![]() | 20% |
| Taxa de derrota | 20% | ![]() | 40% |
| Gols por jogo | 1.9 | ![]() | 1.4 |
| Concedido(s) por jogo | 0.9 | ![]() | 1.4 |
| Pontos por jogo | 1.9 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 73% | ![]() | 41% |
| Taxa de empate | 20% | ![]() | 20% |
| Taxa de derrota | 7% | ![]() | 38% |
| Gols por jogo | 2.4 | ![]() | 1.5 |
| Concedido(s) por jogo | 0.5 | ![]() | 1.4 |
| Pontos por jogo | 2.4 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 40% | ![]() | 38% |
| Taxa de empate | 27% | ![]() | 20% |
| Taxa de derrota | 33% | ![]() | 41% |
| Gols por jogo | 1.4 | ![]() | 1.4 |
| Concedido(s) por jogo | 1.2 | ![]() | 1.5 |
| Pontos por jogo | 1.5 | ![]() | 1.4 |




