Bendel Insurance: Estatísticas
Bendel Insurance: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 14 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 11 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 5 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 10 jogos desde que marcou 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 9 jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 3 jogos em casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 15 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| 5 jogos desde que marcou 3 ou mais gols | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que marcou 2 ou mais gols | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 8 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 5 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde um empate fora de casa | Ver Estatística |
| 10 jogos desde que marcou 3 ou mais gols | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Bendel Insurance estão calculadas para jogos do(a) Nigéria - NPFL e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Bendel Insurance: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | 68 |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | 67 |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | 58 |
| 5 | Bendel Insurance | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 38 | 56 |
| 6 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | 56 |
| 7 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | 55 |
| 8 | Barau | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | 52 |
| 9 | Katsina United | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | 52 |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | 51 |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | 50 |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | 50 |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | 49 |
| 14 | Kun Khalifat | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | 49 |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | 49 |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | 48 |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | 47 |
| 18 | El-Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 47 | 47 |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | 43 |
| 20 | Wikki Tourist | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | 40 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Bendel Insurance: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Bendel Insurance | 1 | Remo Stars | 1 | E | ||
| Enugu Rangers | 2 | Bendel Insurance | 1 | D | ![]() | 60% |
| Bendel Insurance | 1 | Katsina United | 0 | V | ![]() | 68% |
| Wikki Tourist | 1 | Bendel Insurance | 2 | V | ![]() | 63% |
| Bendel Insurance | 1 | Abia Warriors | 0 | V | ![]() | 53% |
| Kano Pillars | 4 | Bendel Insurance | 0 | D | ![]() | 53% |
| Bendel Insurance | 2 | Plateau United | 2 | E | ![]() | 59% |
| Warri Wolves | 0 | Bendel Insurance | 0 | E | ![]() | 57% |
| Bendel Insurance | 2 | Kun Khalifat | 1 | V | ![]() | 55% |
| Rivers United | 3 | Bendel Insurance | 1 | D | ![]() | 43% |
| Bendel Insurance | 4 | Ikorodu City | 0 | V | ![]() | 53% |
| Nasarawa United | 1 | Bendel Insurance | 0 | D | ![]() | 47% |
| Bayelsa United | 0 | Bendel Insurance | 0 | E | ![]() | 50% |
| Bendel Insurance | 2 | Enyimba | 0 | V | ![]() | 50% |
| Niger Tornadoes | 2 | Bendel Insurance | 2 | E | ![]() | 48% |
| Bendel Insurance | 0 | Barau | 0 | E | ![]() | 48% |
| Shooting Stars | 1 | Bendel Insurance | 0 | D | ![]() | 54% |
| Bendel Insurance | 3 | El-Kanemi Warriors | 2 | V | ![]() | 61% |
| Kwara United | 0 | Bendel Insurance | 1 | V | ![]() | 55% |
| Bendel Insurance | 2 | Kwara United | 0 | V | ![]() | 42% |
| Remo Stars | 2 | Bendel Insurance | 3 | V | ![]() | 31% |
| Bendel Insurance | 1 | Enugu Rangers | 1 | E | ![]() | 21% |
| Katsina United | 0 | Bendel Insurance | 1 | V | ![]() | 25% |
| Bendel Insurance | 3 | Wikki Tourist | 0 | V | ![]() | 20% |
| Abia Warriors | 0 | Bendel Insurance | 0 | E | ![]() | 7% |
| Bendel Insurance | 3 | Kano Pillars | 2 | V | ![]() | 15% |
| Plateau United | 1 | Bendel Insurance | 0 | D | ![]() | 0% |
| Bendel Insurance | 0 | Rivers United | 0 | E | ![]() | 2% |
| Bendel Insurance | 1 | Warri Wolves | 1 | E | ![]() | 0% |
| Kun Khalifat | 1 | Bendel Insurance | 1 | E | ![]() | 0% |
| Ikorodu City | 1 | Bendel Insurance | 0 | D | ![]() | 2% |
| Bendel Insurance | 0 | Nasarawa United | 1 | D | ![]() | 9% |
| Bendel Insurance | 1 | Bayelsa United | 1 | E | ![]() | 22% |
| Enyimba | 3 | Bendel Insurance | 2 | D | ![]() | 29% |
| Bendel Insurance | 1 | Niger Tornadoes | 0 | V | ![]() | 50% |
| Barau | 1 | Bendel Insurance | 1 | E | ![]() | 65% |
| Bendel Insurance | 1 | Shooting Stars | 1 | E | ![]() | 65% |
| El-Kanemi Warriors | 2 | Bendel Insurance | 1 | D | ![]() | 65% |
| Kwara United | -1 | Bendel Insurance | -1 | E | ||
| Bendel Insurance | -1 | Katsina United | -1 | E | ||
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Bendel Insurance comparado às médias do campeonato
Como Bendel Insurance está em comparação com as médias de Nigéria - NPFL?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 37% | ![]() | 38% |
| Taxa de empate | 37% | ![]() | 24% |
| Taxa de derrota | 26% | ![]() | 38% |
| Gols por jogo | 1.2 | ![]() | 1 |
| Concedido(s) por jogo | 1 | ![]() | 1 |
| Pontos por jogo | 1.5 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 53% | ![]() | 64% |
| Taxa de empate | 42% | ![]() | 24% |
| Taxa de derrota | 5% | ![]() | 12% |
| Gols por jogo | 1.5 | ![]() | 1.4 |
| Concedido(s) por jogo | 0.7 | ![]() | 0.6 |
| Pontos por jogo | 2 | ![]() | 2.2 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 21% | ![]() | 12% |
| Taxa de empate | 32% | ![]() | 24% |
| Taxa de derrota | 47% | ![]() | 64% |
| Gols por jogo | 0.8 | ![]() | 0.6 |
| Concedido(s) por jogo | 1.3 | ![]() | 1.4 |
| Pontos por jogo | 0.9 | ![]() | 0.6 |




