Wellington Olympic: Estatísticas
Wellington Olympic: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 7 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 7 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 3 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| 8 jogos desde um empate | Ver Estatística |
| 7 jogos desde uma derrota | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| 3 jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| 3 jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo | Ver Estatística |
| Nenhum empate em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde uma derrota em casa | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| Nenhum jogo fora de casa com 2 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 4 jogos desde um empate fora de casa | Ver Estatística |
| Nenhuma derrota fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Wellington Olympic estão calculadas para jogos do(a) Nova Zelândia - Liga Nacional e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Wellington Olympic: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Wellington Olympic | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 22 |
| 2 | Miramar Rangers | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 22 |
| 3 | Western Suburbs | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 21 |
| 4 | Napier City Rovers | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 20 |
| 5 | Upper Hutt City | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 18 | 15 |
| 6 | Wellington Phoenix Reserves | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 |
| 7 | Island Bay United | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 24 | 9 |
| 8 | Petone | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| 9 | Waterside Karori | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | 7 |
| 10 | Western | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | 0 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Wellington Olympic: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Waterside Karori | 0 | Wellington Olympic | 3 | V | ||
| Wellington Olympic | 5 | Petone | 1 | V | ![]() | 79% |
| Wellington Olympic | 3 | Wellington Phoenix Reserves | 1 | V | ![]() | 67% |
| Upper Hutt City | 1 | Wellington Olympic | 6 | V | ![]() | 67% |
| Wellington Olympic | 5 | Island Bay United | 1 | V | ![]() | 67% |
| Western | 0 | Wellington Olympic | 4 | V | ![]() | 100% |
| Western Suburbs | 0 | Wellington Olympic | 1 | V | ![]() | 100% |
| Wellington Olympic | 0 | Napier City Rovers | 3 | D | ![]() | 100% |
| Miramar Rangers | 1 | Wellington Olympic | 1 | E | ![]() | 100% |
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Wellington Olympic comparado às médias do campeonato
Como Wellington Olympic está em comparação com as médias de Nova Zelândia - Liga Nacional?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 78% | ![]() | 44% |
| Taxa de empate | 11% | ![]() | 13% |
| Taxa de derrota | 11% | ![]() | 44% |
| Gols por jogo | 3.1 | ![]() | 1.7 |
| Concedido(s) por jogo | 0.9 | ![]() | 1.7 |
| Pontos por jogo | 2.4 | ![]() | 1.4 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 75% | ![]() | 53% |
| Taxa de empate | 0% | ![]() | 13% |
| Taxa de derrota | 25% | ![]() | 34% |
| Gols por jogo | 3.2 | ![]() | 1.9 |
| Concedido(s) por jogo | 1.5 | ![]() | 1.5 |
| Pontos por jogo | 2.2 | ![]() | 1.7 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 80% | ![]() | 34% |
| Taxa de empate | 20% | ![]() | 13% |
| Taxa de derrota | 0% | ![]() | 53% |
| Gols por jogo | 3 | ![]() | 1.5 |
| Concedido(s) por jogo | 0.4 | ![]() | 1.9 |
| Pontos por jogo | 2.6 | ![]() | 1.2 |





