Mtibwa Sugar: Estatísticas
Mtibwa Sugar: Estatísticas de Apostas
| Estatísticas Gerais | |
| 10 jogos sem marcar gols | Ver Estatística |
| 6 jogos sem sofrer gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos em Casa | |
| 3 jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos em casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| Estatísticas de Jogos Fora de Casa | |
| 7 jogos fora de casa sem marcar gols | Ver Estatística |
| 3 jogos sem sofrer gols fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
| 3 jogos desde um empate fora de casa | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 2 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhum jogo fora de casa com 3 ou mais gols nesta temporada | Ver Estatística |
| Nenhuma vitória fora de casa nesta temporada | Ver Estatística |
Desempenho e estatísticas de Mtibwa Sugar estão calculadas para jogos do(a) Tanzânia - Premier League e não para jogos de copa, amistosos ou quaisquer outras competições.
Mtibwa Sugar: Posição na Tabela de Classificação
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | ||
| 1 | Young Africans | 25 | 18 | 6 | 1 | 58 | 9 | 60 |
| 2 | Simba | 25 | 17 | 7 | 1 | 45 | 10 | 58 |
| 3 | Azam | 25 | 14 | 10 | 1 | 38 | 9 | 52 |
| 4 | Ihefu | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 27 | 41 |
| 5 | JKT Tanzania | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 26 | 38 |
| 6 | Kitayosce | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 24 | 37 |
| 7 | Pamba | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 27 | 33 |
| 8 | Dodoma | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 25 | 33 |
| 9 | Singida | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 36 | 29 |
| 10 | Coastal Union | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 31 | 28 |
| 11 | Mashujaa | 25 | 5 | 12 | 8 | 12 | 22 | 27 |
| 12 | Mtibwa Sugar | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 36 | 27 |
| 13 | Namungo | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 28 | 25 |
| 14 | Mbeya City | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 22 |
| 15 | Tanzania Prisons | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | 36 | 20 |
| 16 | KMC | 25 | 2 | 3 | 20 | 13 | 43 | 9 |
| Tabela CompletaEm CasaFora de Casa | ||||||||
Mtibwa Sugar: Resultados e Desempenho
| Jogo | Desempenho | |||||
| Mtibwa Sugar | 2 | JKT Tanzania | 2 | E | ![]() | 35% |
| Kitayosce | 2 | Mtibwa Sugar | 1 | D | ![]() | 35% |
| Mtibwa Sugar | 4 | KMC | 3 | V | ![]() | 38% |
| Ihefu | 4 | Mtibwa Sugar | 0 | D | ![]() | 31% |
| Mtibwa Sugar | 0 | Dodoma | 1 | D | ![]() | 33% |
| Mtibwa Sugar | 0 | Azam | 3 | D | ![]() | 36% |
| Singida | 2 | Mtibwa Sugar | 1 | D | ![]() | 37% |
| Coastal Union | 1 | Mtibwa Sugar | 1 | E | ![]() | 42% |
| Mtibwa Sugar | 1 | Young Africans | 1 | E | ![]() | 42% |
| Azam | 3 | Mtibwa Sugar | 0 | D | ![]() | 35% |
| Mtibwa Sugar | 1 | Ihefu | 3 | D | ![]() | 40% |
| Mtibwa Sugar | 1 | Mashujaa | 3 | D | ![]() | 44% |
| Mtibwa Sugar | 1 | Namungo | 1 | E | ![]() | 48% |
| Mtibwa Sugar | 2 | Tanzania Prisons | 1 | V | ![]() | 54% |
| Mtibwa Sugar | 1 | Pamba | 0 | V | ![]() | 49% |
| Mtibwa Sugar | 2 | Mbeya City | 1 | V | ![]() | 43% |
| Simba | 1 | Mtibwa Sugar | 1 | E | ![]() | 34% |
| JKT Tanzania | 0 | Mtibwa Sugar | 0 | E | ![]() | 32% |
| Mtibwa Sugar | 2 | Kitayosce | 1 | V | ![]() | 33% |
| KMC | 0 | Mtibwa Sugar | 0 | E | ![]() | 20% |
| Young Africans | 2 | Mtibwa Sugar | 0 | D | ![]() | 17% |
| Dodoma | 0 | Mtibwa Sugar | 0 | E | ![]() | 22% |
| Mtibwa Sugar | 0 | Coastal Union | 0 | E | ![]() | 36% |
| Mtibwa Sugar | 2 | Singida | 0 | V | ![]() | 44% |
| Mashujaa | 1 | Mtibwa Sugar | 0 | D | ![]() | 21% |
| Ihefu | -1 | Mtibwa Sugar | -1 | E | ||
| Ver desempenho e resultados detalhados | ||||||
Mtibwa Sugar comparado às médias do campeonato
Como Mtibwa Sugar está em comparação com as médias de Tanzânia - Premier League?
Estatísticas em casa e fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 24% | ![]() | 35% |
| Taxa de empate | 36% | ![]() | 30% |
| Taxa de derrota | 40% | ![]() | 35% |
| Gols por jogo | 0.9 | ![]() | 1.1 |
| Concedido(s) por jogo | 1.4 | ![]() | 1.1 |
| Pontos por jogo | 1.1 | ![]() | 1.3 |
Estatísticas de jogos em casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 43% | ![]() | 46% |
| Taxa de empate | 29% | ![]() | 30% |
| Taxa de derrota | 29% | ![]() | 24% |
| Gols por jogo | 1.4 | ![]() | 1.3 |
| Concedido(s) por jogo | 1.4 | ![]() | 0.8 |
| Pontos por jogo | 1.6 | ![]() | 1.7 |
Estatísticas de jogos fora de casa | |||
| Média da Liga | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de vitória | 0% | ![]() | 24% |
| Taxa de empate | 45% | ![]() | 30% |
| Taxa de derrota | 55% | ![]() | 46% |
| Gols por jogo | 0.4 | ![]() | 0.8 |
| Concedido(s) por jogo | 1.5 | ![]() | 1.3 |
| Pontos por jogo | 0.5 | ![]() | 1 |




