PALPITE PREDICTZ
2-0
VITÓRIA EM CASA
RESULTADO
3-0
VITÓRIA EM CASA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Borussia Dortmund
JOGOS EM CASA
5
2
0
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 2. | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 33 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
0.9
gols sofridos por jogo
9
jogos desde uma derrota
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
0.6
gols sofridos por jogo em casa
0
Nenhuma derrota em casa nesta temporada
DESEMPENHO EM CASA
BORUSSIA DORTMUND: RESULTADOS RECENTES
| 09/01/2026 | Eintracht Frankfurt 3 Borussia Dortmund 3 | E |
| 19/12/2025 | Borussia Dortmund 2 0 | V |
| 14/12/2025 | Freiburgo 1 Borussia Dortmund 1 | E |
| 07/12/2025 | Borussia Dortmund 2 Hoffenheim 0 | V |
| 29/11/2025 | Bayer Leverkusen 1 Borussia Dortmund 2 | V |
| 22/11/2025 | Borussia Dortmund 3 VfB Estugarda 3 | E |
| 08/11/2025 | Hamburgo 1 Borussia Dortmund 1 | E |
| 31/10/2025 | Augsburgo 0 Borussia Dortmund 1 | V |
| 25/10/2025 | Borussia Dortmund 1 FC Colónia 0 | V |
| 18/10/2025 | Bayern Munique 2 Borussia Dortmund 1 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Werder Bremen
JOGOS FORA DE CASA
1
3
4
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 12. | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | 17 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
12
jogos desde que marcou 3 ou mais gols em um jogo
5
jogos desde uma vitória
6
jogos desde uma vitória fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
WERDER BREMEN: RESULTADOS RECENTES
| 20/12/2025 | Augsburgo 0 Werder Bremen 0 | E |
| 14/12/2025 | Werder Bremen 0 VfB Estugarda 4 | D |
| 07/12/2025 | Hamburgo 3 Werder Bremen 2 | D |
| 29/11/2025 | Werder Bremen 1 FC Colónia 1 | E |
| 23/11/2025 | RB Leipzig 2 Werder Bremen 0 | D |
| 07/11/2025 | Werder Bremen 2 Wolfsburgo 1 | V |
| 01/11/2025 | Mainz 1 Werder Bremen 1 | E |
| 24/10/2025 | Werder Bremen 1 União Berlim 0 | V |
| 18/10/2025 | FC Heidenheim 2 Werder Bremen 2 | E |
| 04/10/2025 | Werder Bremen 1 St Pauli 0 | V |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



