PALPITE PREDICTZ
1-0
VITÓRIA EM CASA
RESULTADO
1-1
EMPATE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Borussia Monchengladbach
JOGOS EM CASA
5
1
3
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 11. | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 24 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
DESEMPENHO EM CASA
BORUSSIA MONCHENGLADBACH: RESULTADOS RECENTES
| 29/04/2017 | Mainz 1 Borussia M'gladbach 2 | V |
| 22/04/2017 | 2 Borussia Dortmund 3 | D |
| 15/04/2017 | Hoffenheim 5 Borussia M'gladbach 3 | D |
| 08/04/2017 | FC Koln 2 Borussia M'gladbach 3 | V |
| 05/04/2017 | 1 Hertha Berlin 0 | V |
| 01/04/2017 | Eintracht Frankfurt 0 Borussia M'gladbach 0 | E |
| 19/03/2017 | 0 Bayern Munich 1 | D |
| 12/03/2017 | Hamburg 2 Borussia M'gladbach 1 | D |
| 04/03/2017 | 4 Schalke 04 2 | V |
| 26/02/2017 | Ingolstadt 0 Borussia M'gladbach 2 | V |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Augsburgo
JOGOS FORA DE CASA
1
2
5
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 12. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 33 | 19 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
14
jogos desde que marcou 3 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
2.8
gols sofridos por jogo fora de casa
0.9
gols marcados por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
AUGSBURGO: RESULTADOS RECENTES
| 30/04/2017 | Augsburg 4 Hamburg 0 | |
| 22/04/2017 | Eintracht Frankfurt 3 Augsburg 1 | |
| 15/04/2017 | Augsburg 2 FC Koln 1 | |
| 09/04/2017 | Hertha Berlin 2 Augsburg 0 | |
| 05/04/2017 | Augsburg 2 Ingolstadt 3 | |
| 01/04/2017 | Bayern Munich 6 Augsburg 0 | |
| 18/03/2017 | Augsburg 1 Freiburg 1 | |
| 12/03/2017 | Schalke 04 3 Augsburg 0 | |
| 03/03/2017 | Augsburg 2 RB Leipzig 2 | |
| 25/02/2017 | Darmstadt 1 Augsburg 2 | |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



