PALPITE PREDICTZ
1-0
VITÓRIA EM CASA
RESULTADO
1-5
VITÓRIA FORA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Borussia Monchengladbach
JOGOS EM CASA
5
1
3
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 11. | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 24 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
DESEMPENHO EM CASA
BORUSSIA MONCHENGLADBACH: RESULTADOS RECENTES
| 15/10/2017 | Werder Bremen 0 Borussia M'gladbach 2 | V |
| 30/09/2017 | 2 Hannover 96 1 | V |
| 23/09/2017 | Borussia Dortmund 6 Borussia M'gladbach 1 | D |
| 19/09/2017 | 2 VfB Stuttgart 0 | V |
| 16/09/2017 | RB Leipzig 2 Borussia M'gladbach 2 | E |
| 09/09/2017 | 0 Eintracht Frankfurt 1 | D |
| 26/08/2017 | Augsburg 2 Borussia M'gladbach 2 | E |
| 20/08/2017 | 1 FC Koln 0 | V |
| 20/05/2017 | 2 Darmstadt 2 | E |
| 13/05/2017 | Wolfsburg 1 Borussia M'gladbach 1 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Bayer Leverkusen
JOGOS FORA DE CASA
5
3
0
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 2. | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | 38 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
13
jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo
15
jogos desde uma derrota
2.4
gols marcados por jogo
0
Nenhuma derrota fora de casa nesta temporada
2.3
gols marcados por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
BAYER LEVERKUSEN: RESULTADOS RECENTES
| 15/10/2017 | Bayer Leverkusen 2 Wolfsburg 2 | E |
| 29/09/2017 | Schalke 04 1 Bayer Leverkusen 1 | E |
| 24/09/2017 | Bayer Leverkusen 3 Hamburg 0 | V |
| 20/09/2017 | Hertha Berlin 2 Bayer Leverkusen 1 | D |
| 17/09/2017 | Bayer Leverkusen 4 Freiburg 0 | V |
| 09/09/2017 | Mainz 3 Bayer Leverkusen 1 | D |
| 26/08/2017 | Bayer Leverkusen 2 Hoffenheim 2 | E |
| 18/08/2017 | Bayern Munich 3 Bayer Leverkusen 1 | D |
| 20/05/2017 | Hertha Berlin 2 Bayer Leverkusen 6 | V |
| 13/05/2017 | Bayer Leverkusen 2 FC Koln 2 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



