PALPITE PREDICTZ
0-0
EMPATE
RESULTADO
2-1
VITÓRIA EM CASA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Deportivo Alavés
JOGOS EM CASA
5
6
4
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 18. | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | 33 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
0
Nenhum jogo em casa com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada
4
jogos desde uma vitória em casa
DESEMPENHO EM CASA
DEPORTIVO ALAVÉS: RESULTADOS RECENTES
| 21/04/2026 | Real Madrid 2 Deportivo Alavés 1 | D |
| 11/04/2026 | Real Sociedad 3 Deportivo Alavés 3 | E |
| 05/04/2026 | Deportivo Alavés 2 Osasuna 2 | E |
| 22/03/2026 | Celta de Vigo 3 Deportivo Alavés 4 | V |
| 13/03/2026 | Deportivo Alavés 1 Villarreal 1 | E |
| 08/03/2026 | Valencia 3 Deportivo Alavés 2 | D |
| 27/02/2026 | Levante 2 Deportivo Alavés 0 | D |
| 23/02/2026 | Deportivo Alavés 2 Girona 2 | E |
| 14/02/2026 | Sevilla 1 Deportivo Alavés 1 | E |
| 08/02/2026 | Deportivo Alavés 0 Getafe 2 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Mallorca
JOGOS FORA DE CASA
1
3
11
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 15. | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | 35 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
0.9
gols marcados por jogo fora de casa
10
jogos desde uma vitória fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
MALLORCA: RESULTADOS RECENTES
| 21/04/2026 | Mallorca 1 Valencia 1 | E |
| 12/04/2026 | Mallorca 3 Rayo Vallecano 0 | V |
| 04/04/2026 | Mallorca 2 Real Madrid 1 | V |
| 21/03/2026 | Elche 2 Mallorca 1 | D |
| 15/03/2026 | Mallorca 2 Espanhol 1 | V |
| 07/03/2026 | Osasuna 2 Mallorca 2 | E |
| 28/02/2026 | Mallorca 0 Real Sociedad 1 | D |
| 22/02/2026 | Celta de Vigo 2 Mallorca 0 | D |
| 15/02/2026 | Mallorca 1 Real Bétis 2 | D |
| 07/02/2026 | Barcelona 3 Mallorca 0 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



