PALPITE PREDICTZ
1-1
EMPATE
Mercados de odds mostrados nesta página: 18+ Jogue com responsabilidade. Publicidade
Temporadas Passadas
| 2026 | Nomme United 2 FC Kuressaare 1 | C |
| 2024 | Nomme United 1 FC Kuressaare 1 | E |
| 2024 | Nomme United 2 FC Kuressaare 2 | E |
Nomme United
JOGOS EM CASA
3
0
5
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 7. | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 40 | 19 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
2.4
gols sofridos por jogo
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
2.1
gols sofridos por jogo em casa
2.5
gols marcados por jogo em casa
DESEMPENHO EM CASA
NOMME UNITED: RESULTADOS RECENTES
| 03/07/2026 | Nomme United 1 Nomme Kalju 3 | D |
| 20/06/2026 | Harju JK Laagri 1 Nomme United 3 | V |
| 17/06/2026 | Nomme United 1 Levadia Tallinn 2 | D |
| 13/06/2026 | JK Trans Narva 1 Nomme United 2 | V |
| 29/05/2026 | Nomme United 0 Flora Tallinn 4 | D |
| 20/05/2026 | FC Kuressaare 2 Nomme United 1 | D |
| 15/05/2026 | Tammeka 3 Nomme United 1 | D |
| 10/05/2026 | Nomme United 2 Paide Linnameeskond 3 | D |
| 02/05/2026 | Vaprus 2 Nomme United 3 | V |
| 25/04/2026 | Nomme United 2 FC Kuressaare 1 | V |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
FC Kuressaare
JOGOS FORA DE CASA
2
1
6
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 9. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 30 | 17 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
0.9
gols marcados por jogo
0.9
gols marcados por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
FC KURESSAARE: RESULTADOS RECENTES
| 02/07/2026 | FC Kuressaare 0 Flora Tallinn 3 | D |
| 26/06/2026 | Vaprus 1 FC Kuressaare 0 | D |
| 16/06/2026 | FC Kuressaare 0 JK Trans Narva 0 | E |
| 13/06/2026 | Harju JK Laagri 2 FC Kuressaare 3 | V |
| 31/05/2026 | Paide Linnameeskond 1 FC Kuressaare 1 | E |
| 20/05/2026 | FC Kuressaare 2 Nomme United 1 | V |
| 17/05/2026 | FC Kuressaare 0 Nomme Kalju 2 | D |
| 08/05/2026 | Tammeka 1 FC Kuressaare 0 | D |
| 02/05/2026 | FC Kuressaare 1 Levadia Tallinn 2 | D |
| 25/04/2026 | Nomme United 2 FC Kuressaare 1 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



