PALPITE PREDICTZ
0-2
VITÓRIA FORA
RESULTADO
1-1
EMPATE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Sporting Kansas City
JOGOS EM CASA
0
1
3
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 15. | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | 4 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
2.8
gols sofridos por jogo
0.8
gols marcados por jogo
5
jogos desde uma vitória
2.5
gols sofridos por jogo em casa
0
Nenhuma vitória em casa nesta temporada
DESEMPENHO EM CASA
SPORTING KANSAS CITY: RESULTADOS RECENTES
| 26/04/2026 | Chicago Fire 5 Sporting Kansas City 0 | D |
| 18/04/2026 | Vancouver Whitecaps 3 Sporting Kansas City 0 | D |
| 12/04/2026 | 1 San Jose Earthquakes 3 | D |
| 04/04/2026 | Real Salt Lake 3 Sporting Kansas City 1 | D |
| 22/03/2026 | 1 Colorado Rapids 4 | D |
| 15/03/2026 | LA Galaxy 1 Sporting Kansas City 2 | V |
| 08/03/2026 | 0 San Diego FC 1 | D |
| 01/03/2026 | 2 Columbus Crew 2 | E |
| 22/02/2026 | San Jose Earthquakes 3 Sporting Kansas City 0 | D |
| 19/10/2025 | 0 Houston Dynamo 0 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Seattle Sounders
JOGOS FORA DE CASA
3
1
1
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 4. | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 19 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
6
jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que sofreu um gol
0.5
gols sofridos por jogo
6
jogos desde uma derrota
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
4
jogos desde que sofreu um gol fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
SEATTLE SOUNDERS: RESULTADOS RECENTES
| 26/04/2026 | Seattle Sounders 2 FC Dallas 1 | V |
| 19/04/2026 | Seattle Sounders 4 St Louis City SC 1 | V |
| 05/04/2026 | Houston Dynamo 0 Seattle Sounders 1 | V |
| 22/03/2026 | Minnesota United 0 Seattle Sounders 0 | E |
| 15/03/2026 | San Jose Earthquakes 0 Seattle Sounders 1 | V |
| 08/03/2026 | St Louis City SC 0 Seattle Sounders 1 | V |
| 01/03/2026 | Real Salt Lake 2 Seattle Sounders 1 | D |
| 23/02/2026 | Seattle Sounders 2 Colorado Rapids 0 | V |
| 08/11/2025 | Minnesota United 3 Seattle Sounders 3 | E |
| 04/11/2025 | Seattle Sounders 4 Minnesota United 2 | V |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||


