PALPITE PREDICTZ
2-0
VITÓRIA EM CASA
RESULTADO
2-2
EMPATE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Curzon Ashton
JOGOS EM CASA
7
3
8
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 14. | 35 | 12 | 9 | 14 | 56 | 63 | 45 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
5
jogos desde uma vitória
DESEMPENHO EM CASA
CURZON ASHTON: RESULTADOS RECENTES
| 07/03/2026 | South Shields 3 Curzon Ashton 0 | D |
| 28/02/2026 | AFC Fylde 5 Curzon Ashton 1 | D |
| 28/02/2026 | AFC Fylde 5 Curzon Ashton 1 | D |
| 28/02/2026 | AFC Fylde 5 Curzon Ashton 1 | D |
| 28/02/2026 | AFC Fylde 5 Curzon Ashton 1 | D |
| 24/02/2026 | Curzon Ashton 1 Darlington 2 | D |
| 21/02/2026 | Curzon Ashton 3 Worksop Town 1 | V |
| 14/02/2026 | Scarborough Athletic 1 Curzon Ashton 0 | D |
| 10/02/2026 | Curzon Ashton 4 Marine FC 1 | V |
| 07/02/2026 | Peterborough Sports 1 Curzon Ashton 1 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Oxford City
JOGOS FORA DE CASA
2
6
9
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 20. | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 54 | 35 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
13
jogos desde que marcou 3 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
0.8
gols marcados por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
OXFORD CITY: RESULTADOS RECENTES
| 07/03/2026 | Oxford City 0 Scarborough Athletic 2 | D |
| 28/02/2026 | Kings Lynn 1 Oxford City 2 | V |
| 24/02/2026 | Oxford City 0 Telford Utd 0 | E |
| 21/02/2026 | Oxford City 0 Marine FC 2 | D |
| 14/02/2026 | Worksop Town 1 Oxford City 2 | V |
| 07/02/2026 | Leamington 0 Oxford City 0 | E |
| 03/02/2026 | Radcliffe Borough 1 Oxford City 0 | D |
| 31/01/2026 | Oxford City 1 South Shields 3 | D |
| 24/01/2026 | Oxford City 1 AFC Fylde 0 | V |
| 17/01/2026 | Macclesfield FC 3 Oxford City 0 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



