PALPITE PREDICTZ
3-1
VITÓRIA EM CASA
RESULTADO
2-0
VITÓRIA EM CASA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
AFC Hornchurch
JOGOS EM CASA
6
5
1
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 3. | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 32 | 46 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
4
jogos desde uma vitória em casa
DESEMPENHO EM CASA
AFC HORNCHURCH: RESULTADOS RECENTES
| 30/12/2025 | AFC Hornchurch 1 Maidstone Utd 2 | D |
| 26/12/2025 | Dagenham and Redbridge 2 AFC Hornchurch 3 | V |
| 20/12/2025 | AFC Hornchurch 2 Enfield Town 2 | E |
| 06/12/2025 | Maidenhead Utd 2 AFC Hornchurch 0 | D |
| 02/12/2025 | Hemel Hempstead 0 AFC Hornchurch 4 | V |
| 29/11/2025 | Worthing 5 AFC Hornchurch 0 | D |
| 22/11/2025 | AFC Hornchurch 1 AFC Totton 1 | E |
| 10/11/2025 | Chelmsford City 2 AFC Hornchurch 0 | D |
| 08/11/2025 | Tonbridge Angels 0 AFC Hornchurch 1 | V |
| 04/11/2025 | AFC Hornchurch 1 Chesham Utd 1 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Eastbourne Borough
JOGOS FORA DE CASA
4
2
7
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 22. | 26 | 5 | 6 | 15 | 33 | 50 | 21 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
2.4
gols sofridos por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
EASTBOURNE BOROUGH: RESULTADOS RECENTES
| 06/01/2026 | Eastbourne Borough 0 Horsham 2 | D |
| 03/01/2026 | Slough Town 2 Eastbourne Borough 1 | D |
| 30/12/2025 | Tonbridge Angels 3 Eastbourne Borough 4 | V |
| 26/12/2025 | Eastbourne Borough 0 Worthing 3 | D |
| 20/12/2025 | Dover Athletic 2 Eastbourne Borough 5 | V |
| 13/12/2025 | Eastbourne Borough 1 Chelmsford City 2 | D |
| 06/12/2025 | Dorking Wanderers 4 Eastbourne Borough 2 | D |
| 29/11/2025 | Eastbourne Borough 6 Hampton and Richmond 0 | V |
| 22/11/2025 | Torquay 7 Eastbourne Borough 0 | D |
| 11/11/2025 | Eastbourne Borough 2 Chippenham Town 2 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



