PALPITE PREDICTZ
2-2
RESULTADO
4-1
VITÓRIA EM CASA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Atalanta
JOGOS EM CASA
5
5
2
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 9th. | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 27 | 34 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
15
games since conceding 3+ goals in a game
8
games since scoring 2 goals in a game
0.8
goals conceded on average per home game
DESEMPENHO EM CASA
| Últ. 5 | Últ. 10 | Temp. | ||||
| Desempenho geral em casa | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | ![]() |
| Desempenho de pontuação em casa | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() |
| Desempenho de defesa da casa | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | ![]() |
| Atalanta: Estatísticas | ||||||
ATALANTA: RESULTADOS RECENTES
| 19/02/2012 | Novara 0 Atalanta 0 | E |
| 15/02/2012 | Atalanta 1 Genoa 0 | V |
| 12/02/2012 | Atalanta 0 Lecce 0 | E |
| 05/02/2012 | Palermo 2 Atalanta 1 | D |
| 29/01/2012 | Cesena 0 Atalanta 1 | V |
| 21/01/2012 | Atalanta 0 Juventus 2 | D |
| 15/01/2012 | Lazio 2 Atalanta 0 | D |
| 08/01/2012 | Atalanta 0 AC Milan 2 | D |
| 21/12/2011 | Atalanta 4 Cesena 1 | V |
| 17/12/2011 | Fiorentina 2 Atalanta 2 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Roma
JOGOS FORA DE CASA
4
1
6
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 6th. | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 26 | 37 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
Nenhuma estatística significativa atualDESEMPENHO FORA DE CASA
ROMA: RESULTADOS RECENTES
| 19/02/2012 | Roma 1 Parma 0 | V |
| 13/02/2012 | Siena 1 Roma 0 | D |
| 05/02/2012 | Roma 4 Inter Milan 0 | V |
| 01/02/2012 | Cagliari 4 Roma 2 | D |
| 29/01/2012 | Roma 1 Bologna 1 | E |
| 21/01/2012 | Roma 5 Cesena 1 | V |
| 08/01/2012 | Roma 2 Chievo 0 | V |
| 21/12/2011 | Bologna 0 Roma 2 | V |
| 18/12/2011 | Napoli 1 Roma 3 | V |
| 12/12/2011 | Roma 1 Juventus 1 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



