PALPITE PREDICTZ
0-3
VITÓRIA FORA
RESULTADO
1-3
VITÓRIA FORA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Grasshoppers
JOGOS EM CASA
2
3
4
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 11. | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 35 | 17 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
jogos desde que sofreu um gol
5
jogos desde uma vitória em casa
DESEMPENHO EM CASA
GRASSHOPPERS: RESULTADOS RECENTES
| 21/12/2025 | Grasshoppers 1 St Gallen 2 | D |
| 17/12/2025 | Young Boys 2 Grasshoppers 6 | V |
| 13/12/2025 | FC Sion 1 Grasshoppers 0 | D |
| 06/12/2025 | Grasshoppers 0 Servette 1 | D |
| 29/11/2025 | FC Zurique 1 Grasshoppers 0 | D |
| 23/11/2025 | Grasshoppers 1 Basel 1 | E |
| 08/11/2025 | Winterthur 0 Grasshoppers 1 | V |
| 02/11/2025 | Lucerna 6 Grasshoppers 0 | D |
| 30/10/2025 | Grasshoppers 3 Young Boys 3 | E |
| 25/10/2025 | St Gallen 5 Grasshoppers 0 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
FC Thun
JOGOS FORA DE CASA
7
0
2
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 1. | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 23 | 40 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
12
jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que sofreu um gol
0
jogos desde que marcou 2 ou mais gols em um jogo
2.1
gols marcados por jogo
2.1
gols marcados por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
| Últ. 5 | Últ. 10 | Temp. | ||||
| Desempenho geral fora de casa | 4 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Desempenho de pontuação fora de casa | 10 | ![]() | 6 | ![]() | 10 | ![]() |
| Desempenho de defesa fora de casa | 5 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | ![]() |
| FC Thun: Estatísticas | ||||||
FC THUN: RESULTADOS RECENTES
| 20/12/2025 | FC Thun 4 FC Zurique 2 | V |
| 16/12/2025 | Winterthur 1 FC Thun 4 | V |
| 13/12/2025 | FC Thun 0 St Gallen 2 | D |
| 06/12/2025 | FC Thun 4 Lucerna 1 | V |
| 30/11/2025 | Lausanne Sports 2 FC Thun 1 | D |
| 22/11/2025 | FC Thun 0 Lugano 1 | D |
| 08/11/2025 | Servette 0 FC Thun 1 | V |
| 01/11/2025 | FC Thun 2 FC Sion 1 | V |
| 28/10/2025 | FC Thun 3 Winterthur 0 | V |
| 25/10/2025 | FC Sion 0 FC Thun 1 | V |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



