PALPITE PREDICTZ
0-1
VITÓRIA FORA
RESULTADO
0-2
VITÓRIA FORA
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Mutondo Stars
JOGOS EM CASA
2
2
2
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 17. | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
12
jogos desde que sofreu 3 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que sofreu um gol
0
Nenhum jogo com 2 ou mais gols nesta temporada
0
Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada
0.4
gols marcados por jogo
8
jogos desde uma vitória
DESEMPENHO EM CASA
MUTONDO STARS: RESULTADOS RECENTES
| 07/12/2025 | Red Arrows 2 Mutondo Stars 0 | D |
| 30/11/2025 | Mutondo Stars 0 Mufulira Wanderers 0 | E |
| 23/11/2025 | Green Eagles 1 Mutondo Stars 1 | E |
| 07/11/2025 | Mutondo Stars 0 Green Buffaloes 0 | E |
| 01/11/2025 | Mutondo Stars 1 Konkola Blades 2 | D |
| 26/10/2025 | Zanaco 2 Mutondo Stars 0 | D |
| 19/10/2025 | Mutondo Stars 1 Kabwe Warriors 2 | D |
| 04/10/2025 | Nkana 0 Mutondo Stars 0 | E |
| 26/09/2025 | Mutondo Stars 1 Nkwazi 0 | V |
| 21/09/2025 | Prison Leopards 1 Mutondo Stars 1 | E |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||
Power Dynamos
JOGOS FORA DE CASA
2
4
1
VENCEU
EMPATOU
PERDEU
POSIÇÃO NA TABELA
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | |
| 3. | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 26 |
| Tabela Completa : Em Casa : Fora de Casa | |||||||
ESTATÍSTICAS CHAVE
0
Nenhum jogo com 3 ou mais gols sofridos nesta temporada
9
jogos desde que sofreu 2 ou mais gols em um jogo
0
jogos desde que sofreu um gol
0.6
gols sofridos por jogo
0
Nenhum jogo com 3 ou mais gols nesta temporada
0.6
gols sofridos por jogo fora de casa
DESEMPENHO FORA DE CASA
POWER DYNAMOS: RESULTADOS RECENTES
| 20/12/2025 | Zanaco 1 Power Dynamos 0 | D |
| 13/12/2025 | Power Dynamos 1 Kabwe Warriors 1 | E |
| 07/12/2025 | Power Dynamos 2 Konkola Blades 1 | V |
| 03/12/2025 | Prison Leopards 1 Power Dynamos 1 | E |
| 13/11/2025 | Power Dynamos 2 Kansanshi Dynamos 0 | V |
| 08/11/2025 | Nkana 1 Power Dynamos 1 | E |
| 05/11/2025 | Power Dynamos 1 Zesco United 0 | V |
| 02/11/2025 | Power Dynamos 1 Nkwazi 0 | V |
| 29/10/2025 | Nchanga Rangers 0 Power Dynamos 1 | V |
| 11/10/2025 | Power Dynamos 1 Red Arrows 2 | D |
| Todos os Resultados : Resultados em Casa : Resultados Fora de Casa | ||



