As estatísticas a seguir comparam os jogos de Leyton Orient x Shrewsbury com as médias de Leyton Orient.
Explicação para estatísticas:
Leyton Orient x Shrewsbury Estatísticas H2H: Confrontos Diretos (x Leyton Orient Média)
JOGADOS
26
Jogos
AM
54%
Dos Jogos
MAIS DE 2,5 GOLS
58%
Dos Jogos
MÉDIA DE GOLS
3
Por Jogo
Leyton Orient Média de Gols Marcados e Sofridos Contra Shrewsbury
GOLS MARCADOS
1.6
Por Jogo
GOLS SOFRIDOS
1.4
Por Jogo
Histórico Leyton Orient e Shrewsbury
O PredictZ analisou o histórico dos jogos do Leyton Orient e Shrewsbury desde a temporada 1993/1994.
Leyton Orient e Shrewsbury jogaram 26 vezes de acordo com o histórico de estatísticas que cobrimos para esses times. Ambas as equipes marcaram em
Leyton Orient marca 1.6 gols em média contra Shrewsbury em jogos do campeonato em casa e fora de casa. Isso é mais do que a média de 1.2 gols marcados por jogo em todas as partidas do campeonato.
Leyton Orient sofre 1.4 gols em média contra Shrewsbury em jogos em casa e fora de casa no campeonato. Isso é mais do que a média de 1.3 gols sofridos por jogo em todas as partidas do campeonato.
Leyton Orient jogou um total de 26 jogos do campeonato contra Shrewsbury de acordo com o histórico de estatísticas que cobrimos para este time. Esses jogos têm uma média de 2.5 gols por jogo. Ambas as equipes marcaram em 787 das 1511 (52.1%) partidas Leyton Orient, e houve mais de 2,5 gols em 787 (47.1%) desses 1511 jogos.
Resultados de Leyton Orient x Shrewsbury em casa e fora de casa
| Data | Equipe da casa | Equipe Visitante | AM | Mais/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 26 | 04/01/2025 | V | Leyton Orient | 1 | Shrewsbury | 0 | AM Não | Menos 2,5 | 2024/2025 | |
| 25 | 31/08/2024 | D | Shrewsbury | 3 | Leyton Orient | 0 | AM Não | Mais 2,5 | 2024/2025 | |
| 24 | 27/04/2024 | V | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 3 | AM Sim | Mais 2,5 | 2023/2024 | |
| 23 | 23/09/2023 | V | Leyton Orient | 1 | Shrewsbury | 0 | AM Não | Menos 2,5 | 2023/2024 | |
| 22 | 07/01/2014 | V | Shrewsbury | 0 | Leyton Orient | 2 | AM Não | Menos 2,5 | 2013/2014 | |
| 21 | 10/08/2013 | V | Leyton Orient | 3 | Shrewsbury | 0 | AM Não | Mais 2,5 | 2013/2014 | |
| 20 | 09/03/2013 | V | Shrewsbury | 0 | Leyton Orient | 2 | AM Não | Menos 2,5 | 2012/2013 | |
| 19 | 10/11/2012 | V | Leyton Orient | 2 | Shrewsbury | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | 2012/2013 | |
| 18 | 04/03/2006 | E | Shrewsbury | 3 | Leyton Orient | 3 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 17 | 29/08/2005 | D | Leyton Orient | 0 | Shrewsbury | 1 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 16 | 05/02/2005 | D | Shrewsbury | 4 | Leyton Orient | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 15 | 16/10/2004 | V | Leyton Orient | 4 | Shrewsbury | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 14 | 22/02/2003 | D | Leyton Orient | 0 | Shrewsbury | 2 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 13 | 07/09/2002 | D | Shrewsbury | 2 | Leyton Orient | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 12 | 16/02/2002 | D | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 11 | 13/10/2001 | D | Leyton Orient | 2 | Shrewsbury | 4 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 10 | 17/03/2001 | E | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 9 | 17/10/2000 | V | Leyton Orient | 2 | Shrewsbury | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 8 | 12/02/2000 | D | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 7 | 03/09/1999 | D | Leyton Orient | 1 | Shrewsbury | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 6 | 24/04/1999 | V | Leyton Orient | 6 | Shrewsbury | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 5 | 10/11/1998 | E | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 4 | 13/04/1998 | D | Leyton Orient | 2 | Shrewsbury | 3 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 3 | 13/12/1997 | V | Shrewsbury | 1 | Leyton Orient | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 2 | 25/03/1995 | V | Leyton Orient | 2 | Shrewsbury | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | 1994/1995 | |
| 1 | 17/09/1994 | D | Shrewsbury | 3 | Leyton Orient | 0 | AM Não | Mais 2,5 | 1994/1995 |
