QPR e Wolverhampton Resultados de Confrontos Diretos
Aqui estão os resultados dos confrontos diretos entre as equipes QPR e Wolverhampton, em casa e fora de casa.
Próximo jogo e dica para QPR
| 1 | X | 2 | |||||
sábado, 15 de agosto | |||||||
Casa 1-0 | V V D V E | Portsmouth x QPR | E D D D D | ||||
As estatísticas a seguir comparam os jogos de QPR x Wolverhampton com as médias de QPR.
Explicação para estatísticas:
QPR x Wolverhampton Estatísticas H2H: Confrontos Diretos (x QPR Média)
JOGADOS
28
Jogos
AM
68%
Dos Jogos
MAIS DE 2,5 GOLS
54%
Dos Jogos
MÉDIA DE GOLS
2.6
Por Jogo
QPR Média de Gols Marcados e Sofridos Contra Wolverhampton
GOLS MARCADOS
1.2
Por Jogo
GOLS SOFRIDOS
1.4
Por Jogo
Histórico QPR e Wolverhampton
O PredictZ analisou o histórico dos jogos do QPR desde a temporada 1992/1993 e jogos do Wolverhampton desde a temporada 1993/1994.
QPR e Wolverhampton jogaram 28 vezes de acordo com o histórico de estatísticas que cobrimos para esses times. Ambas as equipes marcaram em
QPR marca 1.2 gols em média contra Wolverhampton em jogos do campeonato em casa e fora de casa. Isso é exatamente igual à média de gols marcados por jogo em todos os jogos do campeonato.
QPR sofre 1.4 gols em média contra Wolverhampton em jogos em casa e fora de casa no campeonato. Isso é mais do que a média de 1.3 gols sofridos por jogo em todas as partidas do campeonato.
QPR jogou um total de 28 jogos do campeonato contra Wolverhampton de acordo com o histórico de estatísticas que cobrimos para este time. Esses jogos têm uma média de 2.6 gols por jogo. Ambas as equipes marcaram em 863 das 1591 (54.2%) partidas QPR, e houve mais de 2,5 gols em 863 (49%) desses 1591 jogos.
Resultados de QPR x Wolverhampton em casa e fora de casa
| Data | Equipe da casa | Equipe Visitante | AM | Mais/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 28 | 10/02/2018 | D | Wolverhampton | 2 | QPR | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 27 | 28/10/2017 | V | QPR | 2 | Wolverhampton | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 26 | 31/12/2016 | V | Wolverhampton | 1 | QPR | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 25 | 01/12/2016 | D | QPR | 1 | Wolverhampton | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 24 | 23/01/2016 | E | QPR | 1 | Wolverhampton | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 23 | 19/08/2015 | V | Wolverhampton | 2 | QPR | 3 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2015/2016 |
| 22 | 04/02/2012 | D | QPR | 1 | Wolverhampton | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 21 | 17/09/2011 | V | Wolverhampton | 0 | QPR | 3 | AM Não | Mais 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 20 | 18/04/2009 | D | Wolverhampton | 1 | QPR | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 19 | 06/12/2008 | V | QPR | 1 | Wolverhampton | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 18 | 22/03/2008 | E | Wolverhampton | 3 | QPR | 3 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 17 | 15/12/2007 | E | QPR | 0 | Wolverhampton | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 16 | 28/04/2007 | D | Wolverhampton | 2 | QPR | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 15 | 16/12/2006 | D | QPR | 0 | Wolverhampton | 1 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 14 | 04/03/2006 | E | QPR | 0 | Wolverhampton | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 13 | 30/08/2005 | D | Wolverhampton | 3 | QPR | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 12 | 22/02/2005 | E | QPR | 1 | Wolverhampton | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 11 | 23/10/2004 | D | Wolverhampton | 2 | QPR | 1 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 10 | 06/05/2001 | E | Wolverhampton | 1 | QPR | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 9 | 25/11/2000 | E | QPR | 2 | Wolverhampton | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 8 | 22/01/2000 | D | Wolverhampton | 3 | QPR | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 7 | 21/08/1999 | E | QPR | 1 | Wolverhampton | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 6 | 06/03/1999 | D | QPR | 0 | Wolverhampton | 1 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 5 | 29/09/1998 | V | Wolverhampton | 1 | QPR | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 4 | 01/04/1998 | E | QPR | 0 | Wolverhampton | 0 | AM Não | Menos 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 3 | 29/11/1997 | D | Wolverhampton | 3 | QPR | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 2 | 31/03/1997 | E | QPR | 2 | Wolverhampton | 2 | AM Sim | Mais 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 1 | 28/08/1996 | E | Wolverhampton | 1 | QPR | 1 | AM Sim | Menos 2,5 | EFL | 1996/1997 |
