Inglaterra - Championship: Histórico de Desempenho na Tabela
| Blackpool 0-1 Cardiff | ||
| Burnley 0-2 QPR | ||
| Ipswich 3-1 Leicester | ||
| Partida(s) jogada(s) em 11/12/2007 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
Tabela de Classificação Inglaterra - Championship na Temporada 2007/2008 (11/12/2007)
Veja abaixo a tabela histórica da liga Inglaterra - Championship para a temporada 2007/2008. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier LeagueTabela ChampionshipTabela Liga 1Tabela Liga 2Tabela Conferência NacionalTabela Conferência NorteTabela Conferência SulTabela Super Liga Feminina| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Watford | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 23 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 40 |
| 2 | West Brom | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 17 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 38 |
| 3 | Charlton | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 37 |
| 4 | Bristol City | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | 17 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 24 | 2 | 35 |
| 5 | Stoke | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 16 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 34 |
| 6 | Wolverhampton | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 8 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 33 |
| 7 | Ipswich | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 5 | 28 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 | 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 32 |
| 8 | Burnley | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 27 | 3 | 32 |
| 9 | Plymouth | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 14 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 31 |
| 10 | Barnsley | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 11 | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 31 |
| 11 | Southampton | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 23 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| 12 | Coventry | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 16 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 |
| 13 | Sheff Utd | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 14 | Hull | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 11 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 27 |
| 15 | Cardiff | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 26 |
| 16 | Crystal Palace | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 14 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 18 | Blackpool | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 9 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 |
| 19 | Scunthorpe | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 20 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 12 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 21 | Norwich | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 4 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 30 | -11 | 21 |
| 22 | Colchester | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 19 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | 10 | 21 | 4 | 8 | 9 | 33 | 38 | -5 | 20 |
| 23 | QPR | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | 11 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 24 | Preston | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 18 | 2 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 26 | -7 | 18 |
