Inglaterra - Championship: Histórico de Desempenho na Tabela
| Barnsley 3-1 Crystal Palace | ||
| Doncaster 0-1 Reading | ||
| Ipswich 1-1 Burnley | ||
| QPR 1-0 Swansea | ||
| Cardiff 2-1 Watford | ||
| Partidas jogadas entre 17/03/2009 e 18/03/2009 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
Tabela de Classificação Inglaterra - Championship na Temporada 2008/2009 (18/03/2009)
Veja abaixo a tabela histórica da liga Inglaterra - Championship para a temporada 2008/2009. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier LeagueTabela ChampionshipTabela Liga 1Tabela Liga 2Tabela Conferência NacionalTabela Conferência NorteTabela Conferência SulTabela Super Liga Feminina| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Wolverhampton | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 41 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 26 | 33 | 39 | 22 | 8 | 9 | 70 | 47 | 23 | 74 |
| 2 | Birmingham | 19 | 13 | 3 | 3 | 25 | 13 | 42 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 19 | 29 | 39 | 20 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 71 |
| 3 | Reading | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 14 | 40 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 27 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 35 | 30 | 67 |
| 4 | Sheff Utd | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 21 | 32 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 16 | 31 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 |
| 5 | Cardiff | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | 40 | 19 | 4 | 11 | 4 | 21 | 21 | 23 | 37 | 16 | 15 | 6 | 52 | 34 | 18 | 63 |
| 6 | Burnley | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 38 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | 24 | 39 | 17 | 11 | 11 | 60 | 53 | 7 | 62 |
| 7 | Preston | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 18 | 45 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 15 | 39 | 17 | 9 | 13 | 53 | 50 | 3 | 60 |
| 8 | Bristol City | 20 | 7 | 10 | 3 | 27 | 20 | 31 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 27 | 39 | 15 | 13 | 11 | 48 | 41 | 7 | 58 |
| 9 | Swansea | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 20 | 36 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 24 | 21 | 39 | 13 | 18 | 8 | 55 | 44 | 11 | 57 |
| 10 | Ipswich | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 20 | 26 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 29 | 39 | 14 | 13 | 12 | 52 | 44 | 8 | 55 |
| 11 | QPR | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 16 | 35 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | 18 | 39 | 13 | 14 | 12 | 36 | 37 | -1 | 53 |
| 12 | Crystal Palace | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 29 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 33 | 21 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 49 | 1 | 50 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 13 | 32 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 40 | 18 | 39 | 13 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 | 50 |
| 14 | Doncaster | 20 | 8 | 5 | 7 | 13 | 14 | 29 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 20 | 39 | 14 | 7 | 18 | 33 | 46 | -13 | 49 |
| 15 | Coventry | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 22 | 26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 24 | 21 | 37 | 12 | 11 | 14 | 41 | 46 | -5 | 47 |
| 16 | Watford | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 34 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 35 | 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 62 | -5 | 46 |
| 17 | Derby | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 29 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | 17 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46 |
| 18 | Blackpool | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | 20 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 23 | 26 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 | 51 | -12 | 46 |
| 19 | Barnsley | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 29 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 29 | 14 | 37 | 12 | 7 | 18 | 37 | 48 | -11 | 43 |
| 20 | Plymouth | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 21 | 20 | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | 49 | -13 | 43 |
| 21 | Norwich | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 25 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 13 | 39 | 11 | 9 | 19 | 49 | 57 | -8 | 42 |
| 22 | Nottingham Forest | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | 22 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 35 | 19 | 39 | 10 | 11 | 18 | 41 | 59 | -18 | 41 |
| 23 | Southampton | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 24 | 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | 21 | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 53 | -16 | 39 |
| 24 | Charlton | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | 19 | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 33 | 9 | 38 | 6 | 10 | 22 | 41 | 65 | -24 | 28 |
