Inglaterra - Conferência Nacional: Histórico de Desempenho na Tabela
| Gateshead 1-4 Wrexham | ||
| Partida(s) jogada(s) em 04/10/2011 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
Tabela de Classificação Inglaterra - Conferência Nacional na Temporada 20112012 (04/10/2011)
Veja abaixo a tabela histórica da liga Inglaterra - Conferência Nacional para a temporada 20112012. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier LeagueTabela ChampionshipTabela Liga 1Tabela Liga 2Tabela Conferência NacionalTabela Conferência NorteTabela Conferência SulTabela Super Liga Feminina| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Wrexham | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 29 |
| 2 | Fleetwood Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 27 |
| 3 | Gateshead | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 4 | Braintree Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 5 | Kidderminster | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| 6 | Luton | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 7 | York | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 8 | Mansfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 23 |
| 9 | Cambridge Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 |
| 10 | Southport | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 11 | Tamworth | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 |
| 12 | Barrow | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
| 13 | Telford Utd | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 14 | Grimsby | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 |
| 15 | Forest Green | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 |
| 16 | Darlington | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 17 | Stockport | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 18 | Hayes and Yeading | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 19 | Lincoln City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 20 | Ebbsfleet United | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 21 | Alfreton Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 22 | Newport County | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 23 | Bath | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 22 | -17 | 3 |
