Irlanda do Norte - Premiership: Histórico de Desempenho na Tabela
| Ballymena United 0-1 Portadown | ||
| Crusaders 4-1 Newry City | ||
| Glenavon 1-3 Dungannon Swifts | ||
| Institute FC 2-3 Lisburn Distillery | ||
| Partida(s) jogada(s) em 13/03/2010 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
Tabela de Classificação Irlanda do Norte - Premiership na Temporada 2009/2010 (13/03/2010)
Veja abaixo a tabela histórica da liga Irlanda do Norte - Premiership para a temporada 2009/2010. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premiership| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Linfield | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 13 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 19 | 25 | 29 | 17 | 6 | 6 | 67 | 32 | 35 | 57 |
| 2 | Cliftonville | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | 14 | 27 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 26 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 36 | 19 | 53 |
| 3 | Glentoran | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 27 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 37 | 11 | 53 |
| 4 | Crusaders | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | 23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 | 27 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 40 | 4 | 50 |
| 5 | Dungannon Swifts | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 23 | 27 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 23 | 23 | 31 | 14 | 8 | 9 | 49 | 46 | 3 | 50 |
| 6 | Coleraine | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 23 | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 25 | 16 | 29 | 14 | 4 | 11 | 62 | 48 | 14 | 46 |
| 7 | Portadown | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 12 | 24 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 27 | 20 | 29 | 12 | 8 | 9 | 55 | 39 | 16 | 44 |
| 8 | Glenavon | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 13 | 31 | 10 | 6 | 15 | 38 | 55 | -17 | 36 |
| 9 | Ballymena United | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 24 | 14 | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 43 | -8 | 34 |
| 10 | Newry City | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 50 | -22 | 30 |
| 11 | Institute FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 | 12 | 29 | 5 | 11 | 13 | 28 | 43 | -15 | 26 |
| 12 | Lisburn Distillery | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 37 | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 28 | 12 | 29 | 6 | 2 | 21 | 25 | 65 | -40 | 20 |
