Tanzânia - Premier League: Histórico de Desempenho na Tabela
| Gwambina 1-1 Mbeya City | ||
| Biashara United 2-0 Tanzania Prisons | ||
| Kagera Sugar 2-2 Polisi Tanzania | ||
| Mwadui 0-0 Coastal Union | ||
| JKT Tanzania 2-0 KMC | ||
| Ihefu 0-3 Young Africans | ||
| Mtibwa Sugar 0-1 Dodoma | ||
| Partidas jogadas entre 22/12/2020 e 23/12/2020 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
(23/12/2020)
Veja a tabela histórica da liga Tanzânia - Premier League abaixo. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier League| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Young Africans | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 22 | 17 | 13 | 4 | 0 | 28 | 6 | 22 | 43 |
| 2 | Simba | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 5 | 28 | 32 |
| 3 | Azam | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 | 26 |
| 4 | Biashara United | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 26 |
| 5 | Ruvu Shooting | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 6 | Polisi Tanzania | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 23 |
| 7 | Kagera Sugar | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | 22 |
| 8 | Dodoma | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 13 | -1 | 22 |
| 9 | Mtibwa Sugar | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | -2 | 22 |
| 10 | KMC | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 11 | Tanzania Prisons | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | -1 | 21 |
| 12 | Gwambina | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 13 | Coastal Union | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 21 | -11 | 19 |
| 14 | JKT Tanzania | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 20 | -3 | 17 |
| 15 | Namungo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 14 |
| 16 | Mbeya City | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 13 |
| 17 | Ihefu | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7 | 21 | -14 | 13 |
| 18 | Mwadui | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 12 |
