Tanzânia - Premier League: Histórico de Desempenho na Tabela
| Mbeya Kwanza 2-2 Polisi Tanzania | ||
| Young Africans 3-1 Ruvu Shooting | ||
| Azam 1-0 Geita Gold | ||
| Coastal Union 0-0 Tanzania Prisons | ||
| Biashara United 0-0 Mbeya City | ||
| Simba 1-0 Namungo | ||
| Partidas jogadas entre 01/11/2021 e 03/11/2021 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
(03/11/2021)
Veja a tabela histórica da liga Tanzânia - Premier League abaixo. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier League| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Young Africans | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 |
| 2 | Simba | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | Polisi Tanzania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Dodoma | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Kagera Sugar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Mbeya Kwanza | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | Mbeya City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Azam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 9 | Biashara United | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Ruvu Shooting | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 11 | Namungo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Coastal Union | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 13 | Mtibwa Sugar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 14 | Geita Gold | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 15 | KMC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 16 | Tanzania Prisons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
