Zâmbia - Premier League: Histórico de Desempenho na Tabela
| Green Eagles 2-2 Napsa Stars | ||
| Nkana 1-1 Green Buffaloes | ||
| Nkwazi 0-1 Kansanshi Dynamos | ||
| Prison Leopards 2-0 Buildcon | ||
| Red Arrows 1-0 Kabwe Warriors | ||
| Lumwana Radiants 1-1 Zesco United | ||
| Muza 0-0 Power Dynamos | ||
| Nchanga Rangers 3-3 Chambishi | ||
| Forest Rangers 1-0 Zanaco | ||
| Partidas jogadas entre 28/01/2023 e 29/01/2023 | ||
| << Jogos anteriores | Próximos jogos >> | |
(29/01/2023)
Veja a tabela histórica da liga Zâmbia - Premier League abaixo. A posição de
Mais tabelas de ligas:
Tabela Premier League| Casa | Fora de Casa | Todos | |||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | Pts | J | V | E | D | GM | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Power Dynamos | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 19 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 8 | 16 | 39 |
| 2 | Forest Rangers | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 | 18 | 21 | 9 | 10 | 2 | 21 | 10 | 11 | 37 |
| 3 | Muza | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 35 |
| 4 | Green Buffaloes | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 16 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 18 | 21 | 8 | 10 | 3 | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 5 | Napsa Stars | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 17 | 6 | 31 |
| 6 | Zanaco | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 31 |
| 7 | Red Arrows | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 31 |
| 8 | Prison Leopards | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | 13 | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 24 | 2 | 30 |
| 9 | Green Eagles | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 29 |
| 10 | Kansanshi Dynamos | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 19 | 1 | 28 |
| 11 | Zesco United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 12 | Nchanga Rangers | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | 8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 24 | -5 | 26 |
| 13 | Nkana | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 14 | Chambishi | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 15 | Kabwe Warriors | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 21 | 4 | 11 | 6 | 14 | 16 | -2 | 23 |
| 16 | Lumwana Radiants | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | 7 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 24 | -4 | 23 |
| 17 | Nkwazi | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 | 21 | 3 | 10 | 8 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 18 | Buildcon | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 26 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 19 | 2 | 21 | 1 | 4 | 16 | 12 | 45 | -33 | 7 |
