CA Platense Statistiken
CA Platense Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 10 | Statistik anzeigen |
| 6 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| 10 | Statistik anzeigen |
| Heimspiel-Statistiken | |
| Statistik anzeigen | |
| 5 | Statistik anzeigen |
| Statistik anzeigen | |
| 7 | Statistik anzeigen |
| 5 | Statistik anzeigen |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| 5 | Statistik anzeigen |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 6 | Statistik anzeigen |
CA Platense Form und Statistiken werden für Argentinien - Liga Profesional Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
CA Platense Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 22 |
| 8 | Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 19 |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 19 |
| 12 | CA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | 16 |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
CA Platense Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| CA Platense | 0 | Estudiantes | 2 | N | ![]() | 38% |
| CA Platense | 0 | San Lorenzo | 1 | N | ![]() | 39% |
| Central Cordoba SdE | 4 | CA Platense | 3 | N | ![]() | 44% |
| CA Platense | 1 | Gimnasia Mendoza | 1 | U | ![]() | 46% |
| Lanus | 0 | CA Platense | 0 | U | ![]() | 49% |
| Argentinos Juniors | 1 | CA Platense | 0 | N | ![]() | 53% |
| CA Platense | 0 | Velez Sarsfield | 2 | N | ![]() | 58% |
| Newells Old Boys | 1 | CA Platense | 1 | U | ![]() | 69% |
| Deportivo Riestra | 0 | CA Platense | 0 | U | ![]() | 69% |
| CA Platense | 0 | Defensa Y Justicia | 0 | U | ![]() | 71% |
| CA Platense | 1 | Barracas Central | 0 | S | ![]() | 71% |
| Boca Juniors | 0 | CA Platense | 0 | U | ![]() | 58% |
| CA Platense | 0 | Independiente | 1 | N | ![]() | 55% |
| Talleres | 1 | CA Platense | 2 | S | ![]() | 0% |
| CA Platense | 2 | Instituto | 1 | S | ![]() | 0% |
| Union | 0 | CA Platense | 0 | U | ![]() | 0% |
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
CA Platense im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet CA Platense im Vergleich zum Argentinien - Liga Profesional Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 19% | ![]() | 34% |
| Unentschieden-Quote | 44% | ![]() | 32% |
| Niederlagenquote | 38% | ![]() | 34% |
| Tore pro Spiel | 0.6 | ![]() | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0.9 | ![]() | 1 |
| Punkte pro Spiel | 1 | ![]() | 1.3 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 25% | ![]() | 41% |
| Unentschieden-Quote | 25% | ![]() | 32% |
| Niederlagenquote | 50% | ![]() | 27% |
| Tore pro Spiel | 0.5 | ![]() | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 1 | ![]() | 0.9 |
| Punkte pro Spiel | 1 | ![]() | 1.6 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 12% | ![]() | 27% |
| Unentschieden-Quote | 62% | ![]() | 32% |
| Niederlagenquote | 25% | ![]() | 41% |
| Tore pro Spiel | 0.8 | ![]() | 0.9 |
| Gegentore pro Spiel | 0.9 | ![]() | 1.2 |
| Punkte pro Spiel | 1 | ![]() | 1.1 |




