CA Estudiantes Statistiken
CA Estudiantes Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 15 | Statistik anzeigen |
| 8 | Statistik anzeigen |
| 8 | Statistik anzeigen |
| 6 | Statistik anzeigen |
| 6 | Statistik anzeigen |
| Heimspiel-Statistiken | |
| Statistik anzeigen | |
| 8 | Statistik anzeigen |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| 8 | Statistik anzeigen |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| 7 | Statistik anzeigen |
| 5 | Statistik anzeigen |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 6 | Statistik anzeigen |
CA Estudiantes Form und Statistiken werden für Argentinien - Primera Nacional Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
CA Estudiantes Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | Ferro Carril Oeste | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | 14 | 40 |
| 2 | Colon | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 15 | 35 |
| 3 | Deportivo Moron | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 19 | 35 |
| 4 | Los Andes | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 8 | 32 |
| 5 | Club Ciudad de Bolivar | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 16 | 30 |
| 6 | CA Estudiantes | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 16 | 30 |
| 7 | Almirante Brown | 20 | 8 | 6 | 6 | 15 | 13 | 30 |
| 8 | Deportivo Madryn | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 22 | 29 |
| 9 | Godoy Cruz | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 17 | 28 |
| 10 | Racing de Cordoba | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | 24 |
| 11 | CA San Miguel | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 20 | 24 |
| 12 | Defensores De Belgrano | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 18 | 23 |
| 13 | San Telmo | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 21 | 20 |
| 14 | All Boys | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 19 | 20 |
| 15 | CA Acassuso | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 23 | 19 |
| 16 | Central Norte Salta | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20 | 18 |
| 17 | Mitre | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | 17 |
| 18 | Chaco For Ever | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 26 | 16 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
CA Estudiantes Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| CA Estudiantes | 3 | Mitre | 0 | S | ![]() | 58% |
| CA Estudiantes | 1 | Racing de Cordoba | 1 | U | ![]() | 62% |
| Club Ciudad de Bolivar | 1 | CA Estudiantes | 2 | S | ![]() | 58% |
| CA Estudiantes | 2 | All Boys | 1 | S | ![]() | 56% |
| Los Andes | 0 | CA Estudiantes | 0 | U | ![]() | 50% |
| CA Estudiantes | 1 | Godoy Cruz | 0 | S | ![]() | 50% |
| Deportivo Moron | 2 | CA Estudiantes | 0 | N | ![]() | 42% |
| CA Estudiantes | 1 | Colon | 1 | U | ![]() | 44% |
| CA San Miguel | 1 | CA Estudiantes | 1 | U | ![]() | 50% |
| CA Estudiantes | 1 | San Telmo | 1 | U | ![]() | 44% |
| CA Acassuso | 0 | CA Estudiantes | 1 | S | ![]() | 40% |
| CA Estudiantes | 0 | Chaco For Ever | 0 | U | ![]() | 27% |
| Ferro Carril Oeste | 0 | CA Estudiantes | 1 | S | ![]() | 31% |
| CA Estudiantes | 1 | Central Norte Salta | 0 | S | ![]() | 31% |
| Chacarita Juniors | 0 | CA Estudiantes | 3 | S | ![]() | 10% |
| Deportivo Madryn | 3 | CA Estudiantes | 0 | N | ![]() | 9% |
| CA Estudiantes | 0 | Defensores De Belgrano | 2 | N | ![]() | 10% |
| CA Estudiantes | 0 | Almirante Brown | 1 | N | ![]() | 93% |
| Mitre | 1 | CA Estudiantes | 0 | N | ![]() | 93% |
| Racing de Cordoba | 1 | CA Estudiantes | 0 | N | ![]() | 93% |
| Club Ciudad de Bolivar | -1 | CA Estudiantes | -1 | U | ||
| CA Acassuso | -1 | CA Estudiantes | -1 | U | ||
| CA Estudiantes | -1 | Club Ciudad de Bolivar | -1 | U | ||
| Mitre | -1 | CA Estudiantes | -1 | U | ||
| CA Estudiantes | -1 | Almirante Brown | -1 | U | ||
| Almirante Brown | -1 | CA Estudiantes | -1 | U | ||
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
CA Estudiantes im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet CA Estudiantes im Vergleich zum Argentinien - Primera Nacional Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 40% | ![]() | 34% |
| Unentschieden-Quote | 30% | ![]() | 33% |
| Niederlagenquote | 30% | ![]() | 34% |
| Tore pro Spiel | 0.9 | ![]() | 1 |
| Gegentore pro Spiel | 0.8 | ![]() | 1 |
| Punkte pro Spiel | 1.5 | ![]() | 1.3 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 40% | ![]() | 46% |
| Unentschieden-Quote | 40% | ![]() | 33% |
| Niederlagenquote | 20% | ![]() | 21% |
| Tore pro Spiel | 1 | ![]() | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 0.7 | ![]() | 0.8 |
| Punkte pro Spiel | 1.6 | ![]() | 1.7 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 40% | ![]() | 21% |
| Unentschieden-Quote | 20% | ![]() | 33% |
| Niederlagenquote | 40% | ![]() | 46% |
| Tore pro Spiel | 0.8 | ![]() | 0.8 |
| Gegentore pro Spiel | 0.9 | ![]() | 1.2 |
| Punkte pro Spiel | 1.4 | ![]() | 1 |






