Guabira Statistiken
Guabira Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| Heimspiel-Statistiken | |
| Statistik anzeigen | |
| 3 | Statistik anzeigen |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| Statistik anzeigen | |
Guabira Form und Statistiken werden für Bolivien - Division Profesional Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
Guabira Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | Always Ready | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 20 |
| 2 | The Strongest | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 18 |
| 3 | Aurora | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 16 |
| 4 | Bolivar | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 15 |
| 5 | Real Potosi | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 13 |
| 6 | Blooming | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 13 |
| 7 | Nacional Potosi | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
| 8 | Independiente Petrolero | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | CDT Real Oruro | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 22 | 11 |
| 10 | Guabira | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | 11 |
| 11 | Universitario de Vinto | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 10 |
| 12 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 |
| 13 | Club ABB | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | 9 |
| 14 | Real Tomayapo | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 8 |
| 15 | San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 7 |
| 16 | Gualberto Villarroel | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
Guabira Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| San Antonio Bulo Bulo | 1 | Guabira | 2 | S | ![]() | 42% |
| Guabira | 2 | Nacional Potosi | 1 | S | ![]() | 42% |
| Oriente Petrolero | 2 | Guabira | 2 | U | ![]() | 18% |
| Guabira | 3 | Gualberto Villarroel | 0 | S | ![]() | 17% |
| Aurora | 4 | Guabira | 2 | N | ![]() | 0% |
| Guabira | 1 | Always Ready | 2 | N | ![]() | 0% |
| Real Potosi | 3 | Guabira | 0 | N | ![]() | 46% |
| Guabira | 2 | Independiente Petrolero | 2 | U | ![]() | 46% |
| Blooming | 5 | Guabira | 0 | N | ![]() | 46% |
| Bolivar | -1 | Guabira | -1 | U | ||
| Bolivar | -1 | Guabira | -1 | U | ||
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
Guabira im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet Guabira im Vergleich zum Bolivien - Division Profesional Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 33% | ![]() | 36% |
| Unentschieden-Quote | 22% | ![]() | 27% |
| Niederlagenquote | 44% | ![]() | 36% |
| Tore pro Spiel | 1.6 | ![]() | 1.5 |
| Gegentore pro Spiel | 2.2 | ![]() | 1.5 |
| Punkte pro Spiel | 1.2 | ![]() | 1.4 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 50% | ![]() | 49% |
| Unentschieden-Quote | 25% | ![]() | 27% |
| Niederlagenquote | 25% | ![]() | 24% |
| Tore pro Spiel | 2 | ![]() | 1.9 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Punkte pro Spiel | 1.8 | ![]() | 1.7 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 20% | ![]() | 24% |
| Unentschieden-Quote | 20% | ![]() | 27% |
| Niederlagenquote | 60% | ![]() | 49% |
| Tore pro Spiel | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 3 | ![]() | 1.9 |
| Punkte pro Spiel | 0.8 | ![]() | 1 |





