Flora II Statistiken
Flora II Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 3 | Statistik anzeigen |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| 3 | Statistik anzeigen |
Flora II Form und Statistiken werden für Estland - Esiliiga Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
Flora II Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | JK Welco Elekter | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 18 | 35 |
| 2 | Viimsi | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 28 |
| 3 | Flora II | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 23 | 23 |
| 4 | Elva | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 26 | 23 |
| 5 | FC Nomme United | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | 18 |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 34 | 18 |
| 7 | JK Tallinna Kalev | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 29 | 15 |
| 8 | FC Tallinn | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 36 | 14 |
| 9 | Maardu | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 32 | 13 |
| 10 | Levadia Tallinn II | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 26 | 9 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
Flora II Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| FC Nomme United | 1 | Flora II | 1 | U | ||
| Maardu | 3 | Flora II | 2 | N | ||
| Flora II | 0 | Levadia II | 4 | N | ||
| FC Nomme United | 3 | Flora II | 3 | U | ||
| Elva | 0 | Flora II | 3 | S | ||
| FC Tallinn | 1 | Flora II | 3 | S | ||
| Flora II | 3 | JK Tallinna Kalev | 1 | S | ![]() | 74% |
| JK Welco Elekter | 3 | Flora II | 3 | U | ![]() | 79% |
| Flora II | 2 | FC Nomme United | 2 | U | ![]() | 81% |
| Flora II | 0 | Viimsi | 4 | N | ![]() | 87% |
| Flora II | 5 | Maardu | 0 | S | ![]() | 89% |
| Flora II | 3 | Elva | 2 | S | ![]() | 77% |
| JK Tallinna Kalev | 1 | Flora II | 4 | S | ![]() | 60% |
| Flora II | 5 | FC Tallinn | 0 | S | ![]() | 57% |
| Levadia Tallinn II | 1 | Flora II | 3 | S | ![]() | 45% |
| Flora II | 3 | Nomme JK Kalju II | 1 | S | ![]() | 46% |
| Flora II | 1 | JK Welco Elekter | 6 | N | ![]() | 46% |
| Viimsi | 2 | Flora II | 1 | N | ![]() | 46% |
| Flora II | -1 | Levadia Tallinn II | -1 | U | ||
| Nomme JK Kalju II | -1 | Flora II | -1 | U | ||
| Maardu | -1 | Flora II | -1 | U | ||
| Nomme JK Kalju II | -1 | Flora II | -1 | U | ||
| Maardu | -1 | Flora II | -1 | U | ||
| Nomme JK Kalju II | -1 | Flora II | -1 | U | ||
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
Flora II im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet Flora II im Vergleich zum Estland - Esiliiga Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 58% | ![]() | 40% |
| Unentschieden-Quote | 17% | ![]() | 20% |
| Niederlagenquote | 25% | ![]() | 40% |
| Tore pro Spiel | 2.8 | ![]() | 1.9 |
| Gegentore pro Spiel | 1.9 | ![]() | 1.9 |
| Punkte pro Spiel | 1.9 | ![]() | 1.4 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 62% | ![]() | 49% |
| Unentschieden-Quote | 12% | ![]() | 20% |
| Niederlagenquote | 25% | ![]() | 30% |
| Tore pro Spiel | 2.8 | ![]() | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 2 | ![]() | 1.7 |
| Punkte pro Spiel | 2 | ![]() | 1.7 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 50% | ![]() | 31% |
| Unentschieden-Quote | 25% | ![]() | 20% |
| Niederlagenquote | 25% | ![]() | 49% |
| Tore pro Spiel | 2.8 | ![]() | 1.7 |
| Gegentore pro Spiel | 1.8 | ![]() | 2 |
| Punkte pro Spiel | 1.8 | ![]() | 1.1 |




