Nelson Suburbs Statistiken
Nelson Suburbs Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 3 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| Statistik anzeigen | |
| 4 | Statistik anzeigen |
| Heimspiel-Statistiken | |
| 3 | Statistik anzeigen |
| Statistik anzeigen | |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| Statistik anzeigen | |
| 3 | Statistik anzeigen |
Nelson Suburbs Form und Statistiken werden für Neuseeland - National League Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
Nelson Suburbs Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | Cashmere Technical | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 6 | 34 |
| 2 | Ferrymead Bays | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 26 |
| 3 | Coastal Spirit | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 22 | 25 |
| 4 | Nelson Suburbs | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 25 | 21 |
| 5 | Nomads United | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 21 |
| 6 | Northern | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 27 | 17 |
| 7 | Dunedin City Royals | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 29 | 13 |
| 8 | Christchurch United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | 12 |
| 9 | Wanaka AFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 41 | 7 |
| 10 | Selwyn United | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 40 | 6 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
Nelson Suburbs Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| Nelson Suburbs | 11 | Northern | 0 | S | ![]() | 52% |
| Dunedin City Royals | 1 | Nelson Suburbs | 4 | S | ![]() | 42% |
| Nelson Suburbs | 6 | Wanaka AFC | 0 | S | ![]() | 41% |
| Coastal Spirit | 3 | Nelson Suburbs | 5 | S | ![]() | 32% |
| Nelson Suburbs | 2 | Ferrymead Bays | 3 | N | ![]() | 33% |
| Christchurch United | 1 | Nelson Suburbs | 3 | S | ![]() | 38% |
| Nelson Suburbs | 1 | Nomads United | 4 | N | ![]() | 29% |
| Cashmere Technical | 6 | Nelson Suburbs | 0 | N | ![]() | 33% |
| Nelson Suburbs | 6 | Selwyn United | 0 | S | ![]() | 40% |
| Northern | 2 | Nelson Suburbs | 1 | N | ![]() | 25% |
| Nelson Suburbs | 4 | Dunedin City Royals | 1 | S | ![]() | 21% |
| Wanaka AFC | 3 | Nelson Suburbs | 1 | N | ![]() | 0% |
| Nelson Suburbs | 0 | Coastal Spirit | 1 | N | ![]() | 21% |
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
Nelson Suburbs im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet Nelson Suburbs im Vergleich zum Neuseeland - National League Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 54% | ![]() | 43% |
| Unentschieden-Quote | 0% | ![]() | 15% |
| Niederlagenquote | 46% | ![]() | 43% |
| Tore pro Spiel | 3.4 | ![]() | 1.7 |
| Gegentore pro Spiel | 1.9 | ![]() | 1.7 |
| Punkte pro Spiel | 1.6 | ![]() | 1.4 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 57% | ![]() | 53% |
| Unentschieden-Quote | 0% | ![]() | 15% |
| Niederlagenquote | 43% | ![]() | 32% |
| Tore pro Spiel | 4.3 | ![]() | 2 |
| Gegentore pro Spiel | 1.3 | ![]() | 1.4 |
| Punkte pro Spiel | 1.7 | ![]() | 1.7 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 50% | ![]() | 32% |
| Unentschieden-Quote | 0% | ![]() | 15% |
| Niederlagenquote | 50% | ![]() | 53% |
| Tore pro Spiel | 2.3 | ![]() | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 2.7 | ![]() | 2 |
| Punkte pro Spiel | 1.5 | ![]() | 1.1 |




