Husqvarna Statistiken
Husqvarna Wettstatistiken
| Gesamtstatistiken | |
| 9 | Statistik anzeigen |
| 7 | Statistik anzeigen |
| 7 | Statistik anzeigen |
| Heimspiel-Statistiken | |
| 13 | Statistik anzeigen |
| 5 | Statistik anzeigen |
| 5 | Statistik anzeigen |
| 5 | Statistik anzeigen |
| Auswärtsspiel-Statistiken | |
| 4 | Statistik anzeigen |
| 3 | Statistik anzeigen |
| 4 | Statistik anzeigen |
Husqvarna Form und Statistiken werden für Schweden - Ettan Spiele berechnet und nicht für Pokalspiele, Freundschaftsspiele oder andere Wettbewerbe.
Husqvarna Tabellenplatz
| Sp | S | U | N | TF | GT | Pkt | ||
| 1 | Ljungskile | 30 | 21 | 3 | 6 | 82 | 31 | 66 |
| 2 | Norrby IF | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 29 | 63 |
| 3 | Jonkoping Sodra | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 | 22 | 62 |
| 4 | Hassleholms | 30 | 18 | 3 | 9 | 49 | 31 | 57 |
| 5 | Lund | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 41 | 42 |
| 6 | Ariana | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 41 | 39 |
| 7 | Trollhattan | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 56 | 38 |
| 8 | Olympic | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 55 | 38 |
| 9 | Angelholms | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 45 | 36 |
| 10 | Eskilsminne | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 50 | 36 |
| 11 | FC Rosengaard | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 46 | 35 |
| 12 | Skovde AIK | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 59 | 35 |
| 13 | Oskarshamns | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 43 | 33 |
| 14 | Torslanda | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 57 | 33 |
| 15 | Husqvarna | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | 31 |
| 16 | IFK Skovde | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 65 | 23 |
| Vollständige TabelleHeimAuswärts | ||||||||
Husqvarna Ergebnisse und Form
| Spiel | Form | |||||
| Husqvarna | 5 | FC Rosengaard | 0 | S | ![]() | 35% |
| Norrby IF | 4 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 30% |
| Husqvarna | 5 | Torslanda | 0 | S | ![]() | 33% |
| Hassleholms | 1 | Husqvarna | 0 | N | ![]() | 29% |
| Husqvarna | 1 | IFK Skovde | 2 | N | ![]() | 30% |
| Husqvarna | 2 | Ljungskile | 0 | S | ![]() | 32% |
| Eskilsminne | 0 | Husqvarna | 2 | S | ![]() | 26% |
| Jonkoping Sodra | 0 | Husqvarna | 0 | U | ![]() | 20% |
| Husqvarna | 0 | Angelholms | 1 | N | ![]() | 19% |
| Oskarshamns | 1 | Husqvarna | 3 | S | ![]() | 21% |
| Husqvarna | 0 | Ariana | 0 | U | ![]() | 12% |
| Olympic | 2 | Husqvarna | 0 | N | ![]() | 10% |
| Trollhattan | 3 | Husqvarna | 3 | U | ![]() | 10% |
| Husqvarna | 4 | Skovde AIK | 1 | S | ![]() | 7% |
| Lund | 3 | Husqvarna | 3 | U | ![]() | 0% |
| Husqvarna | 2 | Lund | 1 | S | ![]() | 0% |
| Husqvarna | 1 | Norrby IF | 1 | U | ![]() | 0% |
| Angelholms | 6 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 0% |
| Torslanda | 3 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 0% |
| Husqvarna | 0 | Oskarshamns | 2 | N | ![]() | 0% |
| Skovde AIK | 3 | Husqvarna | 3 | U | ![]() | 5% |
| Husqvarna | 0 | Jonkoping Sodra | 1 | N | ![]() | 0% |
| IFK Skovde | 5 | Husqvarna | 0 | N | ![]() | 0% |
| Husqvarna | 0 | Eskilsminne | 2 | N | ![]() | 14% |
| Ariana | 3 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 20% |
| Husqvarna | 2 | Hassleholms | 2 | U | ![]() | 31% |
| Ljungskile | 3 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 30% |
| Husqvarna | 2 | Olympic | 3 | N | ![]() | 23% |
| Husqvarna | 3 | Trollhattan | 0 | S | ![]() | 52% |
| FC Rosengaard | 2 | Husqvarna | 1 | N | ![]() | 23% |
| Detaillierte Form und Ergebnisse anzeigen | ||||||
Husqvarna im Vergleich zum Ligadurchschnitt
Wie schneidet Husqvarna im Vergleich zum Schweden - Ettan Durchschnitt ab?
Heim- und Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 27% | ![]() | 40% |
| Unentschieden-Quote | 23% | ![]() | 21% |
| Niederlagenquote | 50% | ![]() | 40% |
| Tore pro Spiel | 1.6 | ![]() | 1.6 |
| Gegentore pro Spiel | 1.8 | ![]() | 1.6 |
| Punkte pro Spiel | 1 | ![]() | 1.4 |
Heimstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 40% | ![]() | 46% |
| Unentschieden-Quote | 20% | ![]() | 21% |
| Niederlagenquote | 40% | ![]() | 33% |
| Tore pro Spiel | 1.8 | ![]() | 1.8 |
| Gegentore pro Spiel | 1.1 | ![]() | 1.4 |
| Punkte pro Spiel | 1.4 | ![]() | 1.6 |
Auswärtsstatistiken | |||
| Ligadurchschnitt | |||
|---|---|---|---|
| Siegquote | 13% | ![]() | 33% |
| Unentschieden-Quote | 27% | ![]() | 21% |
| Niederlagenquote | 60% | ![]() | 46% |
| Tore pro Spiel | 1.3 | ![]() | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 2.6 | ![]() | 1.8 |
| Punkte pro Spiel | 0.7 | ![]() | 1.2 |





