Inglaterra - Liga Nacional Norte: tabla de posiciones histórica
| Gainsborough Trinity 3-1 Hednesford Town | ||
| Corby Town 0-4 Stockport | ||
| Partido(s) jugado(s) el 12/12/2015 | ||
| << Partidos anteriores | Próximos partidos >> | |
Inglaterra - Liga Nacional Norte: tabla de posiciones para la temporada 2015/2016 (12/12/2015)
Ve la última tabla de posiciones histórica de Inglaterra - Liga Nacional Norte a continuación para la temporada 2015/2016. Se resalta la posición del
Más tablas de ligas:
Tabla de Premier LeagueTabla de ChampionshipTabla de Liga 1Tabla de Liga 2Tabla de Liga NacionalTabla de Liga Nacional NorteTabla de Liga Nacional SurTabla de Super League Feminina| Local | Visita | Todos | |||||||||||||||||||||
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Nuneaton Borough | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 22 | 21 | 12 | 5 | 4 | 38 | 22 | 16 | 41 |
| 2 | AFC Fylde | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | 22 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 40 |
| 3 | North Ferriby Utd | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 16 | 20 | 10 | 7 | 3 | 44 | 24 | 20 | 37 |
| 4 | Solihull Moors | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 19 | 10 | 4 | 6 | 0 | 21 | 12 | 18 | 18 | 10 | 7 | 1 | 33 | 14 | 19 | 37 |
| 5 | Boston Utd | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 19 | 16 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 35 | 3 | 36 |
| 6 | Tamworth | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 14 | 19 | 8 | 10 | 1 | 27 | 14 | 13 | 34 |
| 7 | Harrogate Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 34 |
| 8 | Stockport | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 18 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 9 | Curzon Ashton | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 |
| 10 | Gainsborough Trinity | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 27 |
| 11 | Chorley | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | 13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 25 |
| 12 | Stalybridge Celtic | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 13 | Bradford Park Avenue | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 23 |
| 14 | FC United | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 15 | Alfreton Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| 16 | Brackley Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| 17 | Lowestoft Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 20 |
| 18 | Hednesford Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 7 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 35 | -10 | 19 |
| 19 | Worcester City | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| 20 | Corby Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 46 | -21 | 18 |
| 21 | Gloucester City | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 22 | Telford Utd | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 17 | 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 33 | -18 | 13 |
