Kazajstán - Premier League: tabla de posiciones histórica
| Kyzylzhar 0-1 Okzhetpes | ||
| Irtysh 0-1 Kairat | ||
| Kaisar 1-1 Zhetysu | ||
| Ulytau 1-0 Yelimai | ||
| Atyrau 1-0 FC Altai | ||
| Zhenis 1-0 Tobol | ||
| Kaspiy Aktau 1-0 Astana | ||
| Ordabasy 2-0 Aktobe | ||
| Partidos jugados entre el 02/05/2026 y 03/05/2026 | ||
| << Partidos anteriores | Próximos partidos >> | |
Kazajstán - Premier League: tabla de posiciones para la temporada 2026 (03/05/2026)
Ve la última tabla de posiciones de Kazajstán - Premier League a continuación para la temporada 2026. Se resalta la posición del
Más tablas de ligas:
Tabla de Premier League| Local | Visita | Todos | |||||||||||||||||||||
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Kairat | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Ordabasy | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | Okzhetpes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Ulytau | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 5 | Yelimai | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 6 | Astana | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 7 | Zhetysu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | Kyzylzhar | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 9 | Atyrau | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 10 | Aktobe | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 11 | Zhenis | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| 12 | Irtysh | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 13 | Kaisar | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 14 | Tobol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | FC Altai | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | Kaspiy Aktau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 4 |
