Tanzania - Premier League: tabla de posiciones histórica
| Geita Gold 1-1 Kagera Sugar | ||
| Young Africans 2-2 Azam | ||
| Mtibwa Sugar 3-1 Ihefu | ||
| Simba 2-2 KMC | ||
| Tanzania Prisons 1-1 Mbeya City | ||
| Coastal Union 0-0 Polisi Tanzania | ||
| Singida 0-0 Dodoma | ||
| Namungo 1-0 Ruvu Shooting | ||
| Partidos jugados entre el 06/09/2022 y 11/09/2022 | ||
| << Partidos anteriores | Próximos partidos >> | |
(11/09/2022)
Ve la última tabla de posiciones de Tanzania - Premier League a continuación. Se resalta la posición del
Más tablas de ligas:
Tabla de Premier League| Local | Visita | Todos | |||||||||||||||||||||
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | PJ | G | E | D | GF | GC | +/- | Pts | ||
| 1 | Simba | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Mtibwa Sugar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Young Africans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Namungo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Singida | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Azam | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Mbeya City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Tanzania Prisons | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Coastal Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 10 | Ruvu Shooting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | KMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 12 | Polisi Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 13 | Geita Gold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 14 | Dodoma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15 | Kagera Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 16 | Ihefu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
