Estadísticas y rendimiento del Incheon United
Estadísticas de apuestas del Incheon United
| Estadísticas generales: | |
| 14 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 10 partidos desde la concedió 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 6 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 6 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 8 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 6 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 3 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| Sin empates como local esta temporada | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 7 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
El rendimineto de Incheon United y las estadísticas se calculan para los partidos de Corea del Sur - K League 1 y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Incheon United en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | FC Seoul | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 13 | 39 |
| 2 | Gangwon FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 11 | 31 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 16 | 29 |
| 4 | Pohang Steelers | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 16 | 28 |
| 5 | Ulsan Hyundai | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 26 | 28 |
| 6 | FC Anyang | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 20 | 24 |
| 7 | Incheon United | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 19 | 24 |
| 8 | Jeju United | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 23 |
| 9 | Daejeon Citizen | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 20 | 19 |
| 10 | Bucheon 1995 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 21 | 19 |
| 11 | Gimcheon Sangmu | 18 | 2 | 10 | 6 | 17 | 25 | 16 |
| 12 | Gwangju FC | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 42 | 9 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Incheon United
| Partido | Rendimiento | |||||
| Incheon United | 1 | Jeonbuk Motors | 0 | G | ||
| Incheon United | 0 | FC Anyang | 1 | D | ![]() | 46% |
| FC Seoul | 1 | Incheon United | 0 | D | ![]() | 48% |
| Incheon United | 4 | Gwangju FC | 0 | G | ![]() | 56% |
| Incheon United | 0 | Pohang Steelers | 1 | D | ![]() | 50% |
| Gimcheon Sangmu | 0 | Incheon United | 3 | G | ![]() | 58% |
| Daejeon Citizen | 0 | Incheon United | 0 | E | ![]() | 45% |
| Incheon United | 0 | Gangwon FC | 1 | D | ![]() | 42% |
| Incheon United | 1 | Jeju United | 0 | G | ![]() | 42% |
| Jeonbuk Motors | 1 | Incheon United | 2 | G | ![]() | 31% |
| Bucheon 1995 | 2 | Incheon United | 2 | E | ![]() | 15% |
| Incheon United | 1 | Ulsan Hyundai | 2 | D | ![]() | 8% |
| Incheon United | 2 | Gimcheon Sangmu | 1 | G | ![]() | 19% |
| FC Anyang | 0 | Incheon United | 1 | G | ![]() | 15% |
| Incheon United | 1 | Daejeon Citizen | 3 | D | ![]() | 0% |
| Pohang Steelers | 1 | Incheon United | 1 | E | ![]() | 89% |
| Gwangju FC | 3 | Incheon United | 2 | D | ![]() | 89% |
| Incheon United | 1 | FC Seoul | 2 | D | ![]() | 89% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Incheon United en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Incheon United con los promedios de Corea del Sur - K League 1?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 39% | ![]() | 34% |
| Índice de empate | 17% | ![]() | 32% |
| Índice de derrota | 44% | ![]() | 34% |
| Goles por partido | 1.2 | ![]() | 1.1 |
| Concedido por partido | 1.1 | ![]() | 1.1 |
| Puntos por partido | 1.3 | ![]() | 1.3 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 40% | ![]() | 28% |
| Índice de empate | 0% | ![]() | 32% |
| Índice de derrota | 60% | ![]() | 40% |
| Goles por partido | 1.1 | ![]() | 1.1 |
| Concedido por partido | 1.1 | ![]() | 1.2 |
| Puntos por partido | 1.2 | ![]() | 1.2 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 38% | ![]() | 40% |
| Índice de empate | 38% | ![]() | 32% |
| Índice de derrota | 25% | ![]() | 28% |
| Goles por partido | 1.4 | ![]() | 1.2 |
| Concedido por partido | 1 | ![]() | 1.1 |
| Puntos por partido | 1.5 | ![]() | 1.5 |






