Estadísticas y rendimiento del San Diego FC
Estadísticas de apuestas del San Diego
| Estadísticas generales: | |
| 4 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 3 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 4 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde una victoria como visita | Ver estadísticas |
El rendimineto de San Diego y las estadísticas se calculan para los partidos de Estados Unidos - Major League Soccer y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del San Diego en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 32 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 |
| 4 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 24 |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | 22 |
| 8 | Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 |
| 9 | LA Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 |
| 10 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 16 |
| 12 | St Louis City SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 |
| 14 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | 14 |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del San Diego
| Partido | Rendimiento | |||||
| San Diego FC | 2 | Vancouver Whitecaps | 4 | D | ||
| San Diego FC | 3 | FC Cincinnati | 3 | E | ![]() | 40% |
| San Diego FC | 5 | Austin FC | 0 | G | ![]() | 32% |
| Seattle Sounders | 1 | San Diego FC | 1 | E | ![]() | 32% |
| San Diego FC | 2 | Los Angeles FC | 2 | E | ![]() | 29% |
| San Diego FC | 1 | Portland Timbers | 2 | D | ![]() | 29% |
| Houston Dynamo | 1 | San Diego FC | 0 | D | ![]() | 35% |
| Real Salt Lake | 4 | San Diego FC | 2 | D | ![]() | 41% |
| San Diego FC | 1 | Minnesota United | 2 | D | ![]() | 53% |
| San Jose Earthquakes | 3 | San Diego FC | 0 | D | ![]() | 69% |
| San Diego FC | 2 | Real Salt Lake | 2 | E | ![]() | 85% |
| FC Dallas | 3 | San Diego FC | 3 | E | ![]() | 83% |
| Sporting Kansas City | 0 | San Diego FC | 1 | G | ![]() | 92% |
| San Diego FC | 2 | St Louis City SC | 0 | G | ![]() | 92% |
| San Diego FC | 5 | CF Montreal | 0 | G | ![]() | 92% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
San Diego en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara San Diego con los promedios de Estados Unidos - Major League Soccer?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 27% | ![]() | 39% |
| Índice de empate | 33% | ![]() | 22% |
| Índice de derrota | 40% | ![]() | 39% |
| Goles por partido | 2 | ![]() | 1.7 |
| Concedido por partido | 1.8 | ![]() | 1.7 |
| Puntos por partido | 1.1 | ![]() | 1.4 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 33% | ![]() | 48% |
| Índice de empate | 33% | ![]() | 22% |
| Índice de derrota | 33% | ![]() | 30% |
| Goles por partido | 2.6 | ![]() | 1.9 |
| Concedido por partido | 1.7 | ![]() | 1.4 |
| Puntos por partido | 1.3 | ![]() | 1.7 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 17% | ![]() | 30% |
| Índice de empate | 33% | ![]() | 22% |
| Índice de derrota | 50% | ![]() | 48% |
| Goles por partido | 1.2 | ![]() | 1.4 |
| Concedido por partido | 2 | ![]() | 1.9 |
| Puntos por partido | 0.8 | ![]() | 1.1 |





