Estadísticas y rendimiento del Pittsburgh Riverhounds
Estadísticas de apuestas del Pittsburgh Riverhounds
| Estadísticas generales: | |
| 7 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 6 partidos desde la concedió 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| 6 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| Sin partidos en que se concedieron 3 goles o más como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| Sin empates como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 3 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
El rendimineto de Pittsburgh Riverhounds y las estadísticas se calculan para los partidos de Estados Unidos - USL Championship y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Pittsburgh Riverhounds en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 5 | 27 |
| 2 | Indy Eleven | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 18 |
| 3 | Detroit City | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 17 |
| 4 | Louisville City | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 17 |
| 5 | Charleston Battery | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 |
| 7 | Miami | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | 16 |
| 8 | Hartford Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 |
| 9 | Rhode Island | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 |
| 10 | Birmingham Legion | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 |
| 11 | Loudoun United | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 | 9 |
| 12 | Brooklyn | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 8 |
| 13 | Sporting Jax | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 26 | 3 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Pittsburgh Riverhounds
| Partido | Rendimiento | |||||
| Pittsburgh Riverhounds | 2 | Miami | 0 | G | ||
| Louisville City | 0 | Pittsburgh Riverhounds | 2 | G | ![]() | 62% |
| Pittsburgh Riverhounds | 0 | Phoenix Rising | 1 | D | ![]() | 49% |
| Pittsburgh Riverhounds | 2 | Detroit City | 1 | G | ![]() | 59% |
| Birmingham Legion | 1 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | D | ![]() | 37% |
| Indy Eleven | 1 | Pittsburgh Riverhounds | 1 | E | ![]() | 37% |
| Pittsburgh Riverhounds | 3 | Sporting Jax | 2 | G | ![]() | 37% |
| Tampa Bay Rowdies | 3 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | D | ![]() | 37% |
| Loudoun United | 2 | Pittsburgh Riverhounds | 3 | G | ![]() | 37% |
| Charleston Battery | 2 | Pittsburgh Riverhounds | 1 | D | ![]() | 37% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Pittsburgh Riverhounds en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Pittsburgh Riverhounds con los promedios de Estados Unidos - USL Championship?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 50% | ![]() | 35% |
| Índice de empate | 10% | ![]() | 31% |
| Índice de derrota | 40% | ![]() | 35% |
| Goles por partido | 1.4 | ![]() | 1.4 |
| Concedido por partido | 1.3 | ![]() | 1.4 |
| Puntos por partido | 1.6 | ![]() | 1.3 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 75% | ![]() | 47% |
| Índice de empate | 0% | ![]() | 31% |
| Índice de derrota | 25% | ![]() | 22% |
| Goles por partido | 1.8 | ![]() | 1.6 |
| Concedido por partido | 1 | ![]() | 1.2 |
| Puntos por partido | 2.2 | ![]() | 1.7 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 33% | ![]() | 22% |
| Índice de empate | 17% | ![]() | 31% |
| Índice de derrota | 50% | ![]() | 47% |
| Goles por partido | 1.2 | ![]() | 1.2 |
| Concedido por partido | 1.5 | ![]() | 1.6 |
| Puntos por partido | 1.2 | ![]() | 1 |




