Estadísticas y rendimiento del Blackpool
Estadísticas de apuestas del Blackpool
| Estadísticas generales: | |
| 13 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 13 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 10 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 8 partidos desde la concedió 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde la concedió 1 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que concedió goles | Ver estadísticas |
| 7 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde una derrota | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 8 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 7 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde un empate como local | Ver estadísticas |
| 7 partidos desde una derrota como local | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 10 partidos de visita sin anotar | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 5 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde un empate como visita | Ver estadísticas |
| 13 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 7 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
El rendimineto de Blackpool y las estadísticas se calculan para los partidos de Inglaterra - Liga 1 y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Blackpool en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cambridge Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Notts County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oxford Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Plymouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stockport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Blackpool en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Blackpool con los promedios de Inglaterra - Liga 1?
| Blackpool aún no ha jugado ningún partido esta temporada. |
