Estadísticas y rendimiento del Worthing
Estadísticas de apuestas del Worthing
| Estadísticas generales: | |
| 19 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 13 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 9 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 20 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 11 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde un empate como local | Ver estadísticas |
| 18 partidos desde una derrota como local | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 10 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 6 partidos de visita sin anotar | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
El rendimineto de Worthing y las estadísticas se calculan para los partidos de Inglaterra - Liga Nacional Sur y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Worthing en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Worthing | 46 | 25 | 9 | 12 | 99 | 52 | 84 |
| 2 | AFC Hornchurch | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64 | 81 |
| 3 | Torquay | 46 | 24 | 8 | 14 | 87 | 62 | 80 |
| 4 | Dorking Wanderers | 46 | 23 | 10 | 13 | 78 | 61 | 79 |
| 5 | Hemel Hempstead | 46 | 23 | 10 | 13 | 55 | 48 | 79 |
| 6 | Weston Super Mare | 46 | 23 | 9 | 14 | 61 | 48 | 78 |
| 7 | Maidenhead Utd | 46 | 22 | 11 | 13 | 66 | 41 | 77 |
| 8 | Maidstone Utd | 46 | 22 | 11 | 13 | 72 | 50 | 77 |
| 9 | Ebbsfleet United | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 54 | 77 |
| 10 | Chelmsford City | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 62 | 73 |
| 11 | Chesham Utd | 46 | 21 | 9 | 16 | 68 | 55 | 72 |
| 12 | AFC Totton | 46 | 20 | 6 | 20 | 60 | 79 | 66 |
| 13 | Dagenham and Redbridge | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 62 | 64 |
| 14 | Tonbridge Angels | 46 | 16 | 12 | 18 | 66 | 65 | 60 |
| 15 | Horsham | 46 | 15 | 14 | 17 | 53 | 54 | 59 |
| 16 | Slough Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 69 | 87 | 54 |
| 17 | Salisbury | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 65 | 53 |
| 18 | Hampton and Richmond | 46 | 14 | 11 | 21 | 56 | 72 | 53 |
| 19 | Farnborough Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 72 | 92 | 53 |
| 20 | Dover Athletic | 46 | 13 | 11 | 22 | 60 | 75 | 50 |
| 21 | Bath | 46 | 10 | 13 | 23 | 50 | 77 | 43 |
| 22 | Chippenham Town | 46 | 11 | 9 | 26 | 53 | 80 | 42 |
| 23 | Enfield Town | 46 | 9 | 13 | 24 | 55 | 82 | 40 |
| 24 | Eastbourne Borough | 46 | 9 | 9 | 28 | 59 | 90 | 36 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Worthing
| Partido | Rendimiento | |||||
| Worthing | 2 | Ebbsfleet United | 0 | G | ![]() | 100% |
| Maidstone Utd | 2 | Worthing | 1 | D | ![]() | 100% |
| Worthing | 7 | Dagenham and Redbridge | 2 | G | ![]() | 100% |
| Dorking Wanderers | 1 | Worthing | 2 | G | ![]() | 100% |
| Worthing | 2 | Eastbourne Borough | 1 | G | ![]() | 93% |
| Enfield Town | 1 | Worthing | 1 | E | ![]() | 87% |
| Weston Super Mare | 2 | Worthing | 3 | G | ![]() | 91% |
| AFC Totton | 0 | Worthing | 3 | G | ![]() | 86% |
| Worthing | 2 | Chelmsford City | 0 | G | ![]() | 81% |
| Worthing | 0 | Maidenhead Utd | 0 | E | ![]() | 80% |
| Tonbridge Angels | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 80% |
| Worthing | 2 | Chesham Utd | 0 | G | ![]() | 80% |
| AFC Hornchurch | 2 | Worthing | 1 | D | ![]() | 77% |
| Worthing | 3 | Torquay | 1 | G | ![]() | 81% |
| Worthing | 4 | Slough Town | 1 | G | ![]() | 79% |
| Hemel Hempstead | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 76% |
| Dover Athletic | 1 | Worthing | 1 | E | ![]() | 84% |
| Worthing | 1 | Weston Super Mare | 1 | E | ![]() | 86% |
| Hampton and Richmond | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 83% |
| Bath | 3 | Worthing | 2 | D | ![]() | 88% |
| Worthing | 1 | Horsham | 1 | E | ![]() | 97% |
| Salisbury | 5 | Worthing | 4 | D | ![]() | 97% |
| Worthing | 2 | Chippenham Town | 2 | E | ![]() | 100% |
| Worthing | 3 | Dorking Wanderers | 2 | G | ![]() | 100% |
| Eastbourne Borough | 0 | Worthing | 3 | G | ![]() | 100% |
| Worthing | 5 | Farnborough Town | 0 | G | ![]() | 100% |
| Ebbsfleet United | 1 | Worthing | 2 | G | ![]() | 93% |
| Worthing | 5 | AFC Hornchurch | 0 | G | ![]() | 89% |
| Torquay | 3 | Worthing | 2 | D | ![]() | 78% |
| Slough Town | 1 | Worthing | 2 | G | ![]() | 86% |
| Worthing | 4 | AFC Totton | 0 | G | ![]() | 80% |
| Worthing | 4 | Hemel Hempstead | 0 | G | ![]() | 70% |
| Worthing | 3 | Hampton and Richmond | 0 | G | ![]() | 64% |
| Worthing | 3 | Dover Athletic | 1 | G | ![]() | 60% |
| Chesham Utd | 1 | Worthing | 2 | G | ![]() | 55% |
| Chelmsford City | 1 | Worthing | 2 | G | ![]() | 46% |
| Maidenhead Utd | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 39% |
| Worthing | 0 | Tonbridge Angels | 1 | D | ![]() | 42% |
| Dagenham and Redbridge | 2 | Worthing | 5 | G | ![]() | 53% |
| Worthing | 2 | Salisbury | 0 | G | ![]() | 41% |
| Worthing | 3 | Maidstone Utd | 3 | E | ![]() | 29% |
| Chippenham Town | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 27% |
| Worthing | 0 | Enfield Town | 0 | E | ![]() | 36% |
| Farnborough Town | 1 | Worthing | 0 | D | ![]() | 98% |
| Horsham | 3 | Worthing | 4 | G | ![]() | 98% |
| Worthing | 1 | Bath | 1 | E | ![]() | 98% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Worthing en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Worthing con los promedios de Inglaterra - Liga Nacional Sur?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 54% | ![]() | 39% |
| Índice de empate | 20% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 26% | ![]() | 39% |
| Goles por partido | 2.2 | ![]() | 1.4 |
| Concedido por partido | 1.1 | ![]() | 1.4 |
| Puntos por partido | 1.8 | ![]() | 1.4 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 65% | ![]() | 47% |
| Índice de empate | 30% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 4% | ![]() | 30% |
| Goles por partido | 2.6 | ![]() | 1.6 |
| Concedido por partido | 0.7 | ![]() | 1.3 |
| Puntos por partido | 2.3 | ![]() | 1.6 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 43% | ![]() | 30% |
| Índice de empate | 9% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 48% | ![]() | 47% |
| Goles por partido | 1.7 | ![]() | 1.3 |
| Concedido por partido | 1.5 | ![]() | 1.6 |
| Puntos por partido | 1.4 | ![]() | 1.1 |





