Estadísticas y rendimiento del Sutton Utd
Estadísticas de apuestas del Sutton Utd
| Estadísticas generales: | |
| 13 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 8 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| 14 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 6 partidos desde una victoria | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 5 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 7 partidos desde un empate como local | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde una victoria como local | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 8 partidos de visita sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
| 13 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde una victoria como visita | Ver estadísticas |
El rendimineto de Sutton Utd y las estadísticas se calculan para los partidos de Inglaterra - Liga Nacional y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Sutton Utd en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | York | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | 108 |
| 2 | Rochdale | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | 106 |
| 3 | Carlisle | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | 95 |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | 90 |
| 5 | Southend | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | 81 |
| 6 | Forest Green | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | 81 |
| 7 | Scunthorpe | 45 | 22 | 13 | 10 | 77 | 62 | 79 |
| 8 | Halifax | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | 70 |
| 9 | Hartlepool | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | 68 |
| 10 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | 63 |
| 11 | Tamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | 62 |
| 12 | Boston Utd | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | 59 |
| 13 | Altrincham | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | 57 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | 56 |
| 15 | Wealdstone | 45 | 15 | 11 | 19 | 67 | 74 | 56 |
| 16 | Yeovil | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | 51 |
| 17 | Eastleigh | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | 50 |
| 18 | Gateshead | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | 50 |
| 19 | Sutton Utd | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | 47 |
| 20 | Aldershot | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | 46 |
| 21 | Brackley Town | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | 42 |
| 22 | Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | 38 |
| 23 | Braintree Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | 36 |
| 24 | Truro City | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | 34 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Sutton Utd
| Partido | Rendimiento | |||||
| Boreham Wood | 1 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 18% |
| Sutton Utd | 1 | Altrincham | 2 | D | ![]() | 21% |
| Carlisle | 3 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 22% |
| Sutton Utd | 0 | Southend | 3 | D | ![]() | 23% |
| Aldershot | 2 | Sutton Utd | 2 | E | ![]() | 25% |
| Sutton Utd | 1 | Rochdale | 2 | D | ![]() | 24% |
| Eastleigh | 0 | Sutton Utd | 2 | G | ![]() | 26% |
| Sutton Utd | 0 | Truro City | 3 | D | ![]() | 23% |
| Gateshead | 1 | Sutton Utd | 1 | E | ![]() | 26% |
| Scunthorpe | 1 | Sutton Utd | 2 | G | ![]() | 25% |
| Sutton Utd | 0 | Morecambe | 5 | D | ![]() | 22% |
| Hartlepool | 0 | Sutton Utd | 2 | G | ![]() | 23% |
| Halifax | 2 | Sutton Utd | 2 | E | ![]() | 21% |
| Yeovil | 3 | Sutton Utd | 2 | D | ![]() | 20% |
| Sutton Utd | 3 | Wealdstone | 0 | G | ![]() | 20% |
| Sutton Utd | 2 | Woking | 1 | G | ![]() | 18% |
| Sutton Utd | 1 | Braintree Town | 1 | E | ![]() | 16% |
| Boston Utd | 1 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 15% |
| Sutton Utd | 1 | Brackley Town | 1 | E | ![]() | 17% |
| Tamworth | 0 | Sutton Utd | 1 | G | ![]() | 17% |
| Sutton Utd | 1 | Forest Green | 1 | E | ![]() | 12% |
| Sutton Utd | 1 | York | 2 | D | ![]() | 10% |
| Southend | 1 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 12% |
| Sutton Utd | 0 | Aldershot | 0 | E | ![]() | 14% |
| Solihull Moors | 4 | Sutton Utd | 1 | D | ![]() | 19% |
| Sutton Utd | 4 | Gateshead | 2 | G | ![]() | 26% |
| Truro City | 2 | Sutton Utd | 3 | G | ![]() | 20% |
| Sutton Utd | 2 | Halifax | 0 | G | ![]() | 12% |
| Morecambe | 2 | Sutton Utd | 2 | E | ![]() | 3% |
| Sutton Utd | 2 | Eastleigh | 1 | G | ![]() | 0% |
| Wealdstone | 4 | Sutton Utd | 2 | D | ![]() | 0% |
| Sutton Utd | 3 | Hartlepool | 3 | E | ![]() | 0% |
| Braintree Town | 0 | Sutton Utd | 0 | E | ![]() | 0% |
| Sutton Utd | 1 | Yeovil | 2 | D | ![]() | 0% |
| Sutton Utd | 1 | Boston Utd | 1 | E | ![]() | 0% |
| Woking | 1 | Sutton Utd | 1 | E | ![]() | 8% |
| Brackley Town | 1 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 4% |
| Sutton Utd | 2 | Tamworth | 3 | D | ![]() | 5% |
| Altrincham | 2 | Sutton Utd | 1 | D | ![]() | 6% |
| Sutton Utd | 3 | Boreham Wood | 4 | D | ![]() | 14% |
| Sutton Utd | 2 | Carlisle | 1 | G | ![]() | 17% |
| Rochdale | 1 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 15% |
| Sutton Utd | 2 | Scunthorpe | 3 | D | ![]() | 17% |
| Forest Green | 4 | Sutton Utd | 0 | D | ![]() | 48% |
| Sutton Utd | 0 | Solihull Moors | 0 | E | ![]() | 48% |
| York | 2 | Sutton Utd | 2 | E | ![]() | 48% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Sutton Utd en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Sutton Utd con los promedios de Inglaterra - Liga Nacional?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 24% | ![]() | 38% |
| Índice de empate | 30% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 46% | ![]() | 38% |
| Goles por partido | 1.3 | ![]() | 1.5 |
| Concedido por partido | 1.7 | ![]() | 1.5 |
| Puntos por partido | 1 | ![]() | 1.4 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 26% | ![]() | 43% |
| Índice de empate | 30% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 43% | ![]() | 34% |
| Goles por partido | 1.4 | ![]() | 1.6 |
| Concedido por partido | 1.8 | ![]() | 1.3 |
| Puntos por partido | 1.1 | ![]() | 1.5 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 22% | ![]() | 34% |
| Índice de empate | 30% | ![]() | 23% |
| Índice de derrota | 48% | ![]() | 43% |
| Goles por partido | 1.1 | ![]() | 1.3 |
| Concedido por partido | 1.7 | ![]() | 1.6 |
| Puntos por partido | 1 | ![]() | 1.2 |




