Estadísticas y rendimiento del Larne
Estadísticas de apuestas del Larne
| Estadísticas generales: | |
| 17 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde la concedió 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde un empate | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde una derrota | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 10 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 16 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 7 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos de visita sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde un empate como visita | Ver estadísticas |
El rendimineto de Larne y las estadísticas se calculan para los partidos de Irlanda del Norte - Premiership y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Larne en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Ballymena United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bangor FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carrick Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dungannon Swifts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Limavady United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Portadown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Larne
| No hay resultados de Larne para esta temporada. |
Larne en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Larne con los promedios de Irlanda del Norte - Premiership?
| Larne aún no ha jugado ningún partido esta temporada. |
