Estadísticas y rendimiento del Atlas
Estadísticas de apuestas del Atlas
| Estadísticas generales: | |
| 9 partidos desde la concedió 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 8 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde la concedió 1 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde la concedió 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que concedió goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde una derrota | Ver estadísticas |
| 10 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 8 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| Sin partidos en que se concedieron 3 goles o más como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 1 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que concedió goles como local | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde una derrota como local | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde que marcó 2 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó 1 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde que marcó como local | Ver estadísticas |
| 4 partidos desde una victoria como local | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 4 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 3 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
| 3 partidos desde un empate como visita | Ver estadísticas |
| Ningún partido de visita con 2 gol marcado esta temporada | Ver estadísticas |
| Ningún partido de visita con 3 gol marcado esta temporada | Ver estadísticas |
El rendimineto de Atlas y las estadísticas se calculan para los partidos de México - Liga MX y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Atlas en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Pumas Unam | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 36 |
| 2 | Guadalajara | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 36 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 33 |
| 4 | Pachuca | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 31 |
| 5 | Toluca | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 30 |
| 6 | Atlas | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | 26 |
| 7 | Tigres | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 25 |
| 8 | CF America | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 25 |
| 9 | Tijuana | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 23 |
| 10 | Leon | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | 22 |
| 11 | Queretaro | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | 20 |
| 12 | Juárez | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | 19 |
| 13 | Monterrey | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | 18 |
| 14 | San Luís | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | 18 |
| 15 | Necaxa | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | 18 |
| 16 | Mazatlan | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | 15 |
| 17 | Puebla | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 13 |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | 12 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Atlas
| Partido | Rendimiento | |||||
| CF America | 0 | Atlas | 1 | G | ![]() | 58% |
| Atlas | 0 | Tigres | 0 | E | ![]() | 54% |
| Santos Laguna | 0 | Atlas | 1 | G | ![]() | 52% |
| Atlas | 0 | Monterrey | 0 | E | ![]() | 45% |
| Leon | 2 | Atlas | 0 | D | ![]() | 41% |
| Atlas | 0 | Queretaro | 0 | E | ![]() | 45% |
| Toluca | 1 | Atlas | 1 | E | ![]() | 56% |
| Atlas | 1 | Guadalajara | 2 | D | ![]() | 55% |
| Atlas | 2 | Tijuana | 1 | G | ![]() | 70% |
| Juárez | 3 | Atlas | 1 | D | ![]() | 65% |
| Atlas | 3 | San Luís | 2 | G | ![]() | 71% |
| Pachuca | 3 | Atlas | 1 | D | ![]() | 53% |
| Atlas | 2 | Pumas Unam | 2 | E | ![]() | 67% |
| Atlas | 1 | Mazatlan | 0 | G | ![]() | 75% |
| Necaxa | 0 | Atlas | 1 | G | ![]() | 12% |
| Cruz Azul | 2 | Atlas | 0 | D | ![]() | 12% |
| Atlas | 1 | Puebla | 0 | G | ![]() | 12% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Atlas en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Atlas con los promedios de México - Liga MX?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 41% | ![]() | 37% |
| Índice de empate | 29% | ![]() | 25% |
| Índice de derrota | 29% | ![]() | 37% |
| Goles por partido | 0.9 | ![]() | 1.4 |
| Concedido por partido | 1.1 | ![]() | 1.4 |
| Puntos por partido | 1.5 | ![]() | 1.4 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 44% | ![]() | 45% |
| Índice de empate | 44% | ![]() | 25% |
| Índice de derrota | 11% | ![]() | 29% |
| Goles por partido | 1.1 | ![]() | 1.6 |
| Concedido por partido | 0.8 | ![]() | 1.2 |
| Puntos por partido | 1.8 | ![]() | 1.6 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 38% | ![]() | 29% |
| Índice de empate | 12% | ![]() | 25% |
| Índice de derrota | 50% | ![]() | 45% |
| Goles por partido | 0.8 | ![]() | 1.2 |
| Concedido por partido | 1.4 | ![]() | 1.6 |
| Puntos por partido | 1.2 | ![]() | 1.1 |




