Estadísticas y rendimiento del Igalo
Estadísticas de apuestas del Igalo
| Estadísticas generales: | |
| 20 partidos sin anotar | Ver estadísticas |
| 13 porterías a cero esta temporada | Ver estadísticas |
| 12 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como local | |
| 9 partidos de local sin anotar | Ver estadísticas |
| 6 porterías a cero como local esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde que marcó 3 o más goles | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde una victoria como local | Ver estadísticas |
| Estadísticas de partidos como visita | |
| 11 partidos de visita sin anotar | Ver estadísticas |
| 7 porterías a cero de visita esta temporada | Ver estadísticas |
| 5 partidos desde un empate como visita | Ver estadísticas |
| Ningún partido de visita con 2 gol marcado esta temporada | Ver estadísticas |
| Ningún partido de visita con 3 gol marcado esta temporada | Ver estadísticas |
El rendimineto de Igalo y las estadísticas se calculan para los partidos de Montenegro - Liga Druga y no para los de copa, los amistosos o cualquier otra competencia.
Posición de visita del Igalo en la liga
| PJ | G | E | D | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Otrant | 36 | 23 | 5 | 8 | 81 | 31 | 74 |
| 2 | Grbalj | 35 | 20 | 4 | 11 | 61 | 42 | 64 |
| 3 | Iskra | 36 | 17 | 13 | 6 | 51 | 34 | 64 |
| 4 | Kom | 35 | 15 | 5 | 15 | 47 | 41 | 50 |
| 5 | Berane | 35 | 12 | 13 | 10 | 45 | 36 | 49 |
| 6 | FK Podgorica | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 46 | 47 |
| 7 | Lovcen | 35 | 14 | 5 | 16 | 34 | 45 | 47 |
| 8 | Rudar | 35 | 12 | 8 | 15 | 47 | 48 | 44 |
| 9 | Igalo | 35 | 8 | 7 | 20 | 21 | 58 | 31 |
| 10 | FK Internacional Podgorica | 36 | 5 | 8 | 23 | 31 | 76 | 23 |
| Tabla completaLocalVisita | ||||||||
Resultados y rendimiento del Igalo
| Partido | Rendimiento | |||||
| Igalo | 2 | Lovcen | 4 | D | ||
| Berane | 0 | Igalo | 1 | G | ![]() | 17% |
| Igalo | 0 | Rudar | 0 | E | ![]() | 17% |
| FK Internacional Podgorica | 3 | Igalo | 1 | D | ![]() | 11% |
| Igalo | 0 | Otrant | 2 | D | ![]() | 18% |
| Grbalj | 0 | Igalo | 1 | G | ![]() | 20% |
| Igalo | 0 | Iskra | 1 | D | ![]() | 15% |
| FK Podgorica | 2 | Igalo | 0 | D | ![]() | 18% |
| Kom | 2 | Igalo | 0 | D | ![]() | 18% |
| Lovcen | 0 | Igalo | 0 | E | ![]() | 19% |
| Igalo | 0 | Berane | 2 | D | ![]() | 23% |
| Rudar | 2 | Igalo | 0 | D | ![]() | 25% |
| Igalo | 3 | FK Internacional Podgorica | 0 | G | ![]() | 27% |
| Otrant | 5 | Igalo | 0 | D | ![]() | 18% |
| Igalo | 1 | Grbalj | 3 | D | ![]() | 23% |
| Iskra | 0 | Igalo | 0 | E | ![]() | 25% |
| Igalo | 0 | FK Podgorica | 3 | D | ![]() | 32% |
| Igalo | 2 | Kom | 1 | G | ![]() | 37% |
| Igalo | 0 | Lovcen | 4 | D | ![]() | 31% |
| Berane | 0 | Igalo | 0 | E | ![]() | 32% |
| Igalo | 0 | Rudar | 0 | E | ![]() | 32% |
| FK Internacional Podgorica | 1 | Igalo | 1 | E | ![]() | 33% |
| Igalo | 1 | Otrant | 2 | D | ![]() | 36% |
| Grbalj | 2 | Igalo | 0 | D | ![]() | 38% |
| Igalo | 1 | Iskra | 1 | E | ![]() | 45% |
| FK Podgorica | 1 | Igalo | 0 | D | ![]() | 47% |
| Kom | 3 | Igalo | 1 | D | ![]() | 53% |
| Lovcen | 0 | Igalo | 1 | G | ![]() | 62% |
| Igalo | 0 | Berane | 4 | D | ![]() | 50% |
| Rudar | 4 | Igalo | 0 | D | ![]() | 64% |
| Igalo | 2 | FK Internacional Podgorica | 0 | G | ![]() | 71% |
| Otrant | 4 | Igalo | 1 | D | ![]() | 64% |
| Igalo | 0 | Grbalj | 2 | D | ![]() | 52% |
| Iskra | 0 | Igalo | 0 | E | ![]() | 52% |
| Igalo | 1 | FK Podgorica | 0 | G | ![]() | 52% |
| Igalo | 1 | Kom | 0 | G | ![]() | 52% |
| Ver resultados y desempeño detallado | ||||||
Igalo en comparación con los promedios de la liga
¿Cómo se compara Igalo con los promedios de Montenegro - Liga Druga?
Estadísticas como local y visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 23% | ![]() | 39% |
| Índice de empate | 20% | ![]() | 21% |
| Índice de derrota | 57% | ![]() | 39% |
| Goles por partido | 0.6 | ![]() | 1.3 |
| Concedido por partido | 1.7 | ![]() | 1.3 |
| Puntos por partido | 0.9 | ![]() | 1.4 |
Estadísticas como local | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 29% | ![]() | 46% |
| Índice de empate | 12% | ![]() | 21% |
| Índice de derrota | 59% | ![]() | 32% |
| Goles por partido | 0.8 | ![]() | 1.5 |
| Concedido por partido | 1.7 | ![]() | 1.1 |
| Puntos por partido | 1 | ![]() | 1.6 |
Estadísticas como visita | |||
| Promedio de la liga | |||
|---|---|---|---|
| Índice de victoria | 17% | ![]() | 32% |
| Índice de empate | 28% | ![]() | 21% |
| Índice de derrota | 56% | ![]() | 46% |
| Goles por partido | 0.4 | ![]() | 1.1 |
| Concedido por partido | 1.6 | ![]() | 1.5 |
| Puntos por partido | 0.8 | ![]() | 1.2 |




