Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Bolton vs. Barnsley con los promedios del Bolton.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Bolton vs. Barnsley (vs. el promedio del Bolton)
JUGADOS
32
Partidos
AEM
75%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
59%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
3.1
Por partido
Promedio de goles anotados por el Bolton y goles concedidos contra el Barnsley
GOLES ANOTADOS
1.6
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
1.5
Por partido
Historial del Bolton y Barnsley
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Bolton de Barnsley que se remonta a la temporada 1993/1994.
Bolton y Barnsley han jugado 32 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 24 de 32 partidos del Bolton y Barnsley y ha habido más de 2,5 goles en 19 de esos 32 partidos.
El Bolton le marca un promedio de 1.6 goles al Barnsley en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es más que su promedio de 1.3 goles anotados por partido en todos los partidos de la liga.
El Bolton le concede un promedio de 1.5 goles al Barnsley en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es más que su promedio de 1.4 goles concedidos por partido en todos sus partidos en la liga.
El Bolton ha jugado un total de 32 partidos contra el Barnsley de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.7 goles por partido. Ambos equipos han marcado en 783 de 1484 (52.8%) de los partidos del Bolton, y ha habido más de 2,5 goles en 783 (48.5%) de esos 1484 partidos.
Bolton vs. Barnsley: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 32 | 07/02/2026 | G | Bolton | 3 | Barnsley | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2025/2026 | |
| 31 | 16/08/2025 | E | Barnsley | 1 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 2025/2026 | |
| 30 | 12/04/2025 | D | Barnsley | 4 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2024/2025 | |
| 29 | 26/12/2024 | D | Bolton | 1 | Barnsley | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2024/2025 | |
| 28 | 07/05/2024 | D | Bolton | 2 | Barnsley | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | ||
| 27 | 03/05/2024 | G | Barnsley | 1 | Bolton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | ||
| 26 | 05/03/2024 | E | Barnsley | 2 | Bolton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | 2023/2024 | |
| 25 | 03/02/2024 | E | Bolton | 1 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | 2023/2024 | |
| 24 | 19/05/2023 | D | Barnsley | 1 | Bolton | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | ||
| 23 | 13/05/2023 | E | Bolton | 1 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | ||
| 22 | 02/01/2023 | G | Barnsley | 0 | Bolton | 3 | AEM - No | Más 2,5 | 2022/2023 | |
| 21 | 15/10/2022 | E | Bolton | 0 | Barnsley | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | 2022/2023 | |
| 20 | 14/04/2018 | E | Barnsley | 2 | Bolton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 19 | 02/12/2017 | G | Bolton | 3 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 18 | 12/04/2014 | G | Bolton | 1 | Barnsley | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 17 | 26/12/2013 | G | Barnsley | 0 | Bolton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2013/2014 |
| 16 | 02/03/2013 | G | Barnsley | 2 | Bolton | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 2012/2013 |
| 15 | 17/11/2012 | E | Bolton | 1 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 2012/2013 |
| 14 | 28/04/2001 | G | Barnsley | 0 | Bolton | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 13 | 11/11/2000 | G | Bolton | 2 | Barnsley | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 12 | 26/02/2000 | E | Barnsley | 1 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 11 | 18/09/1999 | E | Bolton | 2 | Barnsley | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 10 | 09/03/1999 | E | Bolton | 3 | Barnsley | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 9 | 03/10/1998 | E | Barnsley | 2 | Bolton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 8 | 26/12/1997 | E | Bolton | 1 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 7 | 27/08/1997 | D | Barnsley | 2 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 6 | 30/11/1996 | E | Bolton | 2 | Barnsley | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 5 | 25/10/1996 | E | Barnsley | 2 | Bolton | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 4 | 18/02/1995 | G | Bolton | 2 | Barnsley | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 3 | 26/11/1994 | D | Barnsley | 3 | Bolton | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 2 | 08/05/1994 | D | Bolton | 2 | Barnsley | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EFL | 1993/1994 |
| 1 | 27/11/1993 | E | Barnsley | 1 | Bolton | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EFL | 1993/1994 |
