Las siguientes estadísticas comparan los partidos del Newcastle vs. Man City con los promedios del Newcastle.
Clave para las estadísticas:
Estadísticas de 1 contra 1 del Newcastle vs. Man City (vs. el promedio del Newcastle)
JUGADOS
52
Partidos
AEM
48%
de partidos
MÁS DE 2,5 GOLES
58%
de partidos
PROMEDIO DE GOLES
3.1
Por partido
Promedio de goles anotados por el Newcastle y goles concedidos contra el Man City
GOLES ANOTADOS
0.9
Por partido
GOLES CONCEDIDOS
2.1
Por partido
Historial del Newcastle y Man City
PredictZ ha analizado el historial de partidos de Newcastle que se remonta a la temporada 1993/1994 y el historial de Man City que se remonta a la temporada 1992/1993.
Newcastle y Man City han jugado 52 veces de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para estos equipos. Ambos equipos han marcado en 25 de 52 partidos del Newcastle y Man City y ha habido más de 2,5 goles en 30 de esos 52 partidos.
El Newcastle solo le marca un promedio de 0.9 goles al Man City en partidos tanto de local como visita. Esto es menos que su promedio de 1.4 goles anotados por partido en todos los partidos de la liga.
El Newcastle solo le concede un promedio de 2.1 goles al Man City en partidos de la liga tanto de local como visita. Esto es más que su promedio de 1.3 goles concedidos por partido en todos sus partidos en la liga.
El Newcastle ha jugado un total de 52 partidos contra el Man City de acuerdo con el historial estadístico que cubrimos para este equipo. Estos partidos han promediado 2.8 goles por partido. Ambos equipos han marcado en 731 de 1393 (52.5%) de los partidos del Newcastle, y ha habido más de 2,5 goles en 731 (52.3%) de esos 1393 partidos.
Newcastle vs. Man City: resultados de local y visita
| Fecha | Equipo local | Equipo de visita | AEM | Más/Menos 2,5 | Liga | Temporada | ||||
| 52 | 21/02/2026 | D | Man City | 2 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 51 | 22/11/2025 | G | Newcastle | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 50 | 15/02/2025 | D | Man City | 4 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 49 | 28/09/2024 | E | Newcastle | 1 | Man City | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2024/2025 |
| 48 | 13/01/2024 | D | Newcastle | 2 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 47 | 19/08/2023 | D | Man City | 1 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2023/2024 |
| 46 | 04/03/2023 | D | Man City | 2 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 45 | 21/08/2022 | E | Newcastle | 3 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 44 | 08/05/2022 | D | Man City | 5 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 43 | 19/12/2021 | D | Newcastle | 0 | Man City | 4 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 42 | 14/05/2021 | D | Newcastle | 3 | Man City | 4 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 41 | 26/12/2020 | D | Man City | 2 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 40 | 08/07/2020 | D | Man City | 5 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 39 | 30/11/2019 | E | Newcastle | 2 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 38 | 29/01/2019 | G | Newcastle | 2 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 37 | 01/09/2018 | D | Man City | 2 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2018/2019 |
| 36 | 20/01/2018 | D | Man City | 3 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 35 | 27/12/2017 | D | Newcastle | 0 | Man City | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2017/2018 |
| 34 | 19/04/2016 | E | Newcastle | 1 | Man City | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 33 | 03/10/2015 | D | Man City | 6 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2015/2016 |
| 32 | 21/02/2015 | D | Man City | 5 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 31 | 17/08/2014 | D | Newcastle | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 30 | 12/01/2014 | D | Newcastle | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 29 | 19/08/2013 | D | Man City | 4 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2013/2014 |
| 28 | 30/03/2013 | D | Man City | 4 | Newcastle | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 27 | 15/12/2012 | D | Newcastle | 1 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 26 | 06/05/2012 | D | Newcastle | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 25 | 19/11/2011 | D | Man City | 3 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 24 | 26/12/2010 | D | Newcastle | 1 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 23 | 03/10/2010 | D | Man City | 2 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2010/2011 |
| 22 | 28/01/2009 | D | Man City | 2 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 21 | 20/10/2008 | E | Newcastle | 2 | Man City | 2 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2008/2009 |
| 20 | 02/01/2008 | D | Newcastle | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 19 | 02/01/2008 | D | Newcastle | 0 | Man City | 2 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 18 | 29/09/2007 | D | Man City | 3 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2007/2008 |
| 17 | 29/09/2007 | D | Man City | 3 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2006/2007 |
| 16 | 31/03/2007 | D | Newcastle | 0 | Man City | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 15 | 11/11/2006 | E | Man City | 0 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2005/2006 |
| 14 | 02/02/2005 | E | Man City | 1 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Menos 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 13 | 24/10/2004 | G | Newcastle | 4 | Man City | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 2004/2005 |
| 12 | 01/05/2004 | D | Man City | 1 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 11 | 22/11/2003 | G | Newcastle | 3 | Man City | 0 | AEM - No | Más 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 10 | 18/01/2003 | G | Newcastle | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 9 | 24/08/2002 | D | Man City | 1 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 8 | 24/02/2001 | D | Newcastle | 0 | Man City | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 7 | 30/09/2000 | G | Man City | 0 | Newcastle | 1 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 6 | 24/02/1996 | E | Man City | 3 | Newcastle | 3 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 5 | 16/09/1995 | G | Newcastle | 3 | Man City | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 4 | 29/04/1995 | E | Man City | 0 | Newcastle | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 3 | 02/01/1995 | E | Newcastle | 0 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 2 | 09/04/1994 | D | Man City | 2 | Newcastle | 1 | AEM - Sí | Más 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 1 | 01/01/1994 | G | Newcastle | 2 | Man City | 0 | AEM - No | Menos 2,5 | EPL | 1993/1994 |
