Classement historique de Albanie - Superliga
| Bylis Ballsh 1-0 KF Tirana | ||
| Tomori 0-0 Shkumbini Peqin | ||
| Kukesi 3-1 Kastrioti Kruje | ||
| Vllaznia 3-3 Flamurtari Vlore | ||
| Laci 1-0 Teuta Durres | ||
| Apolonia Fier 2-1 Besa Kavaje | ||
| Luftetari Gjirokaster 0-1 Skenderbeu Korce | ||
| Matchs joués entre le 24/11/2012 et le 25/11/2012 | ||
| << Matchs précédents | Prochains matchs >> | |
Albanie - Superliga - Classement de la saison 2012/2013 (25/11/2012)
Voir ci-dessous le classement historique Albanie - Superliga pour la saison 2012/2013 La position au classement de
Autres classements :
Classement Superliga| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Skenderbeu Korce | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 30 |
| 2 | Kukesi | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 21 |
| 3 | Laci | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 21 |
| 4 | Teuta Durres | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 20 |
| 5 | KF Tirana | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| 6 | Bylis Ballsh | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 7 | Vllaznia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 8 | Flamurtari Vlore | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 9 | Besa Kavaje | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Kastrioti Kruje | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 |
| 11 | Luftetari Gjirokaster | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 12 | Shkumbini Peqin | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 13 | Apolonia Fier | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 14 | Tomori | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
